SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Opalus
Opalus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Opalus: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000809121).
Spółka Opalus złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000809121), obejmujące lata 2020–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 1 794 784 zł, zysk netto -1 938 664 zł, aktywa razem 41 643 003 zł, kapitał własny -2 721 095 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Opalus plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
1,8 mln zł
2024
Zysk netto
-1,9 mln zł
2024
Aktywa
41,6 mln zł
2024
Kapitał własny
-2,7 mln zł
2024
EBITDA
42,5 tys. zł
2024
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-4,66%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
1,07
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
0,04
Marża netto
-108,02%
ROE
N/D
Wskaźnik bieżący
0,16
Marża brutto
-106,89%
Marża operacyjna
-54,59%
Dług / kapitał
N/D
Kapitał obrotowy
-16,6 mln zł
5 lat danych (2020–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
0/5 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
Ujemny!
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2020–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -2715,64% | -2501,63% | -36 824,29% | -89 621,91% | -106,89% |
| Marża operacyjna | -2709,15% | -2431,70% | -14 078,41% | -36 443,99% | -54,59% |
| Marża EBIT | -2709,15% | -2431,70% | -14 078,41% | -36 443,99% | -54,59% |
| Marża EBITDA | -2709,15% | -2431,70% | -5584,51% | -19 456,19% | 2,37% |
| Marża netto | -2715,64% | -2501,63% | -36 824,29% | -89 621,91% | -108,02% |
| ROA | -5,62% | -1,20% | -5,10% | -2,95% | -4,66% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 0,88 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| Wskaźnik szybki | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,07 |
| Kapitał obrotowy | -34,4 tys. zł | -1,1 mln zł | -4,4 mln zł | -17,2 mln zł | -16,6 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | -5726,89% | -182 154,09% | -738 457,11% | -2 867 979,53% | -922,20% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | -3,02% | -1,90% | -5,65% | -4,29% | -6,53% |
| Dług / aktywa | 103,02% | 101,90% | 105,65% | 104,29% | 106,53% |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -417,65 | -34,77 | -0,62 | -0,69 | -0,70 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Aktywa trwałe / przychody | 4269,59% | 178 195,15% | 697 673,89% | 2 737 574,40% | 2144,73% |
| Należności / przychody | 127,17% | 2494,33% | 6347,87% | 90 684,50% | 28,68% |
| DSO (dni) | 464 | 9104 | 23170 | 330998 | 105 |
| Rotacja zapasów (dni) | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Opalus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa