SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ONIS Studio
ONIS Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ONIS Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ONIS Studio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.59.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIS STUDIOAnalizowana GDYNIA · Handel detaliczny | 739,4 tys. zł | 1,2 tys. zł | - | 130,5 tys. zł | 87,7 tys. zł | 0,16% | 1,33% | - | 4 | 2023 | |
SENPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… POGÓRZE · Handel detaliczny | 42,6 mln zł | 190,5 tys. zł | 288,4 tys. zł | 9,5 mln zł | 1,6 mln zł | 0,45% | 12,24% | 1,55 | 4 | 2024 | |
BIURO HANDLOWE KASPO GDAŃSK · Handel detaliczny | 34,8 mln zł | 46,3 tys. zł | 70,3 tys. zł | 7,8 mln zł | 5,8 mln zł | 0,13% | 0,80% | 3,57 | 7 | 2024 | |
SELENE GDAŃSK · Handel detaliczny | 22,1 mln zł | -1,1 mln zł | - | 6,7 mln zł | -2,5 mln zł | -4,79% | 42,23% | 0,64 | 4 | 2024 | |
JMB DESIGN REDA · Handel detaliczny | 16,1 mln zł | 150,1 tys. zł | 296,2 tys. zł | 6,0 mln zł | 2,9 mln zł | 0,93% | 5,24% | 1,78 | 7 | 2024 | |
EXTREME FURNITURE ŻUKOWO · Handel detaliczny | 9,2 mln zł | -8,3 tys. zł | 58,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 498,0 tys. zł | -0,09% | -1,66% | 1,49 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ONIS STUDIO 2023 | SENPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | BIURO HANDLOWE KASPO 2024 | SELENE 2024 | JMB DESIGN 2024 | EXTREME FURNITURE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 739,4 tys. zł | 42,6 mln zł +5655.5% | 34,8 mln zł +4606.4% | 22,1 mln zł +2894.5% | 16,1 mln zł +2074.1% | 9,2 mln zł +1138.7% |
| Zysk netto | 1,2 tys. zł | 190,5 tys. zł +16246.7% | 46,3 tys. zł +3869.2% | -1,1 mln zł -91088.1% | 150,1 tys. zł +12783.1% | -8,3 tys. zł -809.9% |
| EBITDA | - | 288,4 tys. zł | 70,3 tys. zł | - | 296,2 tys. zł | 58,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 246,0 tys. zł | 64,1 tys. zł | -1,1 mln zł | 239,6 tys. zł | 15,3 tys. zł |
| Aktywa | 130,5 tys. zł | 9,5 mln zł +7183.7% | 7,8 mln zł +5868.0% | 6,7 mln zł +5003.6% | 6,0 mln zł +4485.9% | 1,5 mln zł +1048.7% |
| Kapitał własny | 87,7 tys. zł | 1,6 mln zł +1675.2% | 5,8 mln zł +6516.4% | -2,5 mln zł -2963.8% | 2,9 mln zł +3170.3% | 498,0 tys. zł +468.1% |
| Marża netto | 0,16% | 0,45% +0.3 pp | 0,13% -0.0 pp | -4,79% -4.9 pp | 0,93% +0.8 pp | -0,09% -0.2 pp |
| ROE | 1,33% | 12,24% +10.9 pp | 0,80% -0.5 pp | 42,23% +40.9 pp | 5,24% +3.9 pp | -1,66% -3.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,55 | 3,57 | 0,64 | 1,78 | 1,49 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.59.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.59.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
623
Udział województwa w PKD
6,90%
Pozycja przychodowa
Ranga 94 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł