SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OLI
OLI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OLI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OLI do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIAnalizowana MYŚLENICE · Handel detaliczny | 3,7 mln zł | -64,7 tys. zł | -56,4 tys. zł | 282,4 tys. zł | -471,6 tys. zł | -1,75% | 13,72% | 0,37 | 3 | 2021 | |
FIRMA ROGALA BOBOWA · Handel detaliczny | 922,3 mln zł | 2,0 mln zł | 13,9 mln zł | 107,5 mln zł | 10,9 mln zł | 0,22% | 18,72% | 0,93 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE JA… DOBCZYCE · Handel detaliczny | 211,1 mln zł | 8,3 mln zł | 13,2 mln zł | 100,2 mln zł | 63,2 mln zł | 3,92% | 13,09% | 1,03 | 5 | 2024 | |
MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… KRAKÓW · Handel detaliczny | 160,0 mln zł | 2,6 mln zł | 5,8 mln zł | 28,2 mln zł | 9,3 mln zł | 1,61% | 27,61% | 0,75 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW TARNÓW · Handel detaliczny | 132,5 mln zł | 4,8 mln zł | 6,9 mln zł | 74,6 mln zł | 63,1 mln zł | 3,60% | 7,56% | 2,67 | 7 | 2024 | |
LEWIATAN MARKET KRAKÓW · Handel detaliczny | 130,2 mln zł | 2,8 mln zł | - | 22,8 mln zł | 12,9 mln zł | 2,15% | 21,76% | 1,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OLI 2021 | FIRMA ROGALA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -… 2024 | MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z… 2024 | SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELN… 2024 | LEWIATAN MARKET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 mln zł | 922,3 mln zł +24807.1% | 211,1 mln zł +5602.2% | 160,0 mln zł +4220.1% | 132,5 mln zł +3478.5% | 130,2 mln zł +3416.1% |
| Zysk netto | -64,7 tys. zł | 2,0 mln zł +3251.5% | 8,3 mln zł +12896.6% | 2,6 mln zł +4078.5% | 4,8 mln zł +7472.1% | 2,8 mln zł +4434.4% |
| EBITDA | -56,4 tys. zł | 13,9 mln zł +24728.0% | 13,2 mln zł +23409.3% | 5,8 mln zł +10316.7% | 6,9 mln zł +12275.5% | - |
| Zysk operacyjny | -56,4 tys. zł | 6,9 mln zł +12248.1% | 9,6 mln zł +17103.0% | 4,3 mln zł +7647.9% | 5,0 mln zł +8995.5% | 3,4 mln zł +6069.5% |
| Aktywa | 282,4 tys. zł | 107,5 mln zł +37961.8% | 100,2 mln zł +35386.6% | 28,2 mln zł +9887.4% | 74,6 mln zł +26321.5% | 22,8 mln zł +7962.1% |
| Kapitał własny | -471,6 tys. zł | 10,9 mln zł +2409.7% | 63,2 mln zł +13509.2% | 9,3 mln zł +2076.4% | 63,1 mln zł +13482.6% | 12,9 mln zł +2832.9% |
| Marża netto | -1,75% | 0,22% +2.0 pp | 3,92% +5.7 pp | 1,61% +3.4 pp | 3,60% +5.3 pp | 2,15% +3.9 pp |
| ROE | 13,72% | 18,72% +5.0 pp | 13,09% -0.6 pp | 27,61% +13.9 pp | 7,56% -6.2 pp | 21,76% +8.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,37 | 0,93 +55.5 pp | 1,03 +65.1 pp | 0,75 +37.5 pp | 2,67 +229.1 pp | 1,58 +120.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
370 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
370
Firmy w PKD - cały kraj
2710
Udział województwa w PKD
13,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 888 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł