SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ogrody
Ogrody Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ogrody do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OgrodyAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 4,3 mln zł | 2,8 mln zł | 3,2 mln zł | 4,7 mln zł | 4,5 mln zł | 66,25% | 62,27% | 13,63 | 2 | 2023 | |
BONITO.PL MODLNICZKA · Handel detaliczny | 254,3 mln zł | 3,8 mln zł | 5,6 mln zł | 48,5 mln zł | 6,5 mln zł | 1,48% | 58,37% | 0,90 | 8 | 2025 | |
CSVK KRAKÓW · Handel detaliczny | 147,4 mln zł | 234,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 31,3 mln zł | 7,0 mln zł | 0,16% | 3,36% | 0,80 | 3 | 2024 | |
MOTOSTACJA KRAKÓW · Handel detaliczny | 137,9 mln zł | -6,0 mln zł | -5,9 mln zł | 5,1 mln zł | -12,3 mln zł | -4,32% | 48,33% | 0,28 | 6 | 2025 | |
CSG SKAWINA · Handel detaliczny | 130,6 mln zł | 10,9 mln zł | 14,4 mln zł | 80,6 mln zł | 23,1 mln zł | 8,31% | 46,98% | 1,27 | 7 | 2025 | |
SPRINGOS KŁAJ · Handel detaliczny | 110,9 mln zł | -1,2 mln zł | 2,3 mln zł | 47,8 mln zł | 13,9 mln zł | -1,06% | -8,48% | 1,23 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ogrody 2023 | BONITO.PL 2025 | CSVK 2024 | MOTOSTACJA 2025 | CSG 2025 | SPRINGOS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,3 mln zł | 254,3 mln zł +5869.9% | 147,4 mln zł +3361.5% | 137,9 mln zł +3137.2% | 130,6 mln zł +2965.9% | 110,9 mln zł +2503.9% |
| Zysk netto | 2,8 mln zł | 3,8 mln zł +33.5% | 234,9 tys. zł -91.7% | -6,0 mln zł -311.0% | 10,9 mln zł +284.7% | -1,2 mln zł -141.7% |
| EBITDA | 3,2 mln zł | 5,6 mln zł +76.2% | 1,2 mln zł -62.6% | -5,9 mln zł -282.8% | 14,4 mln zł +350.1% | 2,3 mln zł -27.7% |
| Zysk operacyjny | 3,2 mln zł | 3,9 mln zł +23.4% | 578,5 tys. zł -81.9% | -5,9 mln zł -284.9% | 12,3 mln zł +284.0% | 1,0 mln zł -68.1% |
| Aktywa | 4,7 mln zł | 48,5 mln zł +928.1% | 31,3 mln zł +563.6% | 5,1 mln zł +8.1% | 80,6 mln zł +1608.5% | 47,8 mln zł +913.4% |
| Kapitał własny | 4,5 mln zł | 6,5 mln zł +42.4% | 7,0 mln zł +54.4% | -12,3 mln zł -371.9% | 23,1 mln zł +409.9% | 13,9 mln zł +206.1% |
| Marża netto | 66,25% | 1,48% -64.8 pp | 0,16% -66.1 pp | -4,32% -70.6 pp | 8,31% -57.9 pp | -1,06% -67.3 pp |
| ROE | 62,27% | 58,37% -3.9 pp | 3,36% -58.9 pp | 48,33% -13.9 pp | 46,98% -15.3 pp | -8,48% -70.8 pp |
| Płynność bieżąca | 13,63 | 0,90 -1273.3 pp | 0,80 -1283.0 pp | 0,28 -1335.5 pp | 1,27 -1236.0 pp | 1,23 -1240.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
733 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
733
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
10,13%
Pozycja przychodowa
319 / 733
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
151,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ogrody Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością