SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OD Group
OD Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OD Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OD Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD GroupAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 0 zł | -7,9 tys. zł | -7,9 tys. zł | 21,7 tys. zł | 12,5 tys. zł | - | -62,92% | 2,35 | 1 | 2018 | |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 264,8 mln zł | 10,0 tys. zł | - | 145,6 mln zł | 101,3 mln zł | 0,00% | 0,01% | 6,46 | 3 | 2024 | |
OMRON ELECTRONICS WARSZAWA · Handel detaliczny | 84,2 mln zł | 2,3 mln zł | 3,1 mln zł | 24,4 mln zł | 7,4 mln zł | 2,76% | 31,43% | 1,54 | 7 | 2025 | |
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 54,8 mln zł | -1,4 mln zł | -907,2 tys. zł | 15,2 mln zł | -13,7 mln zł | -2,63% | 10,54% | 0,57 | 7 | 2024 | |
HEALTH TECHNOLOGIES WARSZAWA · Handel detaliczny | 51,3 mln zł | 7,9 mln zł | 9,8 mln zł | 105,3 mln zł | 20,2 mln zł | 15,40% | 39,16% | 1,19 | 4 | 2024 | |
ERBE POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 47,2 mln zł | 3,5 mln zł | 4,9 mln zł | 16,9 mln zł | 9,4 mln zł | 7,34% | 36,69% | 2,42 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OD Group 2018 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLA… 2024 | OMRON ELECTRONICS 2025 | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND 2024 | HEALTH TECHNOLOGIES 2024 | ERBE POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 264,8 mln zł | 84,2 mln zł | 54,8 mln zł | 51,3 mln zł | 47,2 mln zł |
| Zysk netto | -7,9 tys. zł | 10,0 tys. zł +227.4% | 2,3 mln zł +29665.9% | -1,4 mln zł -18206.9% | 7,9 mln zł +100573.3% | 3,5 mln zł +44118.6% |
| EBITDA | -7,9 tys. zł | - | 3,1 mln zł +39475.9% | -907,2 tys. zł -11440.2% | 9,8 mln zł +124925.5% | 4,9 mln zł +62974.7% |
| Zysk operacyjny | -7,9 tys. zł | 15,7 mln zł +199893.1% | 2,9 mln zł +37486.2% | -1,4 mln zł -17293.2% | 9,4 mln zł +119928.8% | 4,5 mln zł +57571.9% |
| Aktywa | 21,7 tys. zł | 145,6 mln zł +670055.8% | 24,4 mln zł +112130.8% | 15,2 mln zł +70005.4% | 105,3 mln zł +484278.1% | 16,9 mln zł +77778.2% |
| Kapitał własny | 12,5 tys. zł | 101,3 mln zł +810681.4% | 7,4 mln zł +59080.7% | -13,7 mln zł -109407.9% | 20,2 mln zł +161318.9% | 9,4 mln zł +75390.9% |
| Marża netto | - | 0,00% | 2,76% | -2,63% | 15,40% | 7,34% |
| ROE | -62,92% | 0,01% +62.9 pp | 31,43% +94.4 pp | 10,54% +73.5 pp | 39,16% +102.1 pp | 36,69% +99.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,35 | 6,46 +411.2 pp | 1,54 -81.7 pp | 0,57 -178.2 pp | 1,19 -116.5 pp | 2,42 +6.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
342 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
342
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
26,33%
Pozycja przychodowa
Ranga 1133 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
406,6 tys. zł