SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ocustar
Ocustar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ocustar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCUSTARAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 1,6 mln zł | 44,7 tys. zł | 93,3 tys. zł | 8,2 mln zł | 4,4 mln zł | 2,87% | 1,02% | 59,41 | 6 | 2024 | |
MEDIVET ŚREM · Handel hurtowy | 610,0 mln zł | 18,1 mln zł | 22,2 mln zł | 242,4 mln zł | 182,7 mln zł | 2,97% | 9,93% | 4,07 | 7 | 2024 | |
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - POZNAŃ · Handel hurtowy | 259,3 mln zł | 88,4 mln zł | 32,6 mln zł | 765,7 mln zł | 711,2 mln zł | 34,07% | 12,42% | 4,04 | 2 | 2024 | |
WS AUDIOLOGY POLAND POZNAŃ · Handel hurtowy | 135,1 mln zł | 4,8 mln zł | 2,6 mln zł | 39,0 mln zł | 23,3 mln zł | 3,54% | 20,54% | 4,17 | 3 | 2024 | |
HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH AGA-VET… BRUDZEW · Handel hurtowy | 127,3 mln zł | 7,8 mln zł | 7,8 mln zł | 61,6 mln zł | 44,3 mln zł | 6,14% | 17,66% | 3,60 | 7 | 2024 | |
MIRALEX PIŁA · Handel hurtowy | 104,1 mln zł | 12,0 mln zł | 16,8 mln zł | 89,9 mln zł | 74,9 mln zł | 11,51% | 16,00% | 4,51 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OCUSTAR 2024 | MEDIVET 2024 | FRESENIUS MEDICAL CARE POLS… 2024 | WS AUDIOLOGY POLAND 2024 | HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJ… 2024 | MIRALEX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 610,0 mln zł +39036.6% | 259,3 mln zł +16538.2% | 135,1 mln zł +8567.2% | 127,3 mln zł +8065.7% | 104,1 mln zł +6580.1% |
| Zysk netto | 44,7 tys. zł | 18,1 mln zł +40443.0% | 88,4 mln zł +197357.2% | 4,8 mln zł +10583.3% | 7,8 mln zł +17362.5% | 12,0 mln zł +26675.1% |
| EBITDA | 93,3 tys. zł | 22,2 mln zł +23692.1% | 32,6 mln zł +34901.8% | 2,6 mln zł +2678.9% | 7,8 mln zł +8245.4% | 16,8 mln zł +17948.8% |
| Zysk operacyjny | -2,0 tys. zł | 18,7 mln zł +931773.2% | 27,2 mln zł +1356382.9% | 5,7 mln zł +285611.5% | 7,8 mln zł +388693.0% | 14,5 mln zł +725620.3% |
| Aktywa | 8,2 mln zł | 242,4 mln zł +2871.6% | 765,7 mln zł +9285.5% | 39,0 mln zł +378.1% | 61,6 mln zł +654.5% | 89,9 mln zł +1002.4% |
| Kapitał własny | 4,4 mln zł | 182,7 mln zł +4057.1% | 711,2 mln zł +16086.4% | 23,3 mln zł +429.8% | 44,3 mln zł +907.3% | 74,9 mln zł +1604.5% |
| Marża netto | 2,87% | 2,97% +0.1 pp | 34,07% +31.2 pp | 3,54% +0.7 pp | 6,14% +3.3 pp | 11,51% +8.6 pp |
| ROE | 1,02% | 9,93% +8.9 pp | 12,42% +11.4 pp | 20,54% +19.5 pp | 17,66% +16.6 pp | 16,00% +15.0 pp |
| Płynność bieżąca | 59,41 | 4,07 -5533.7 pp | 4,04 -5537.3 pp | 4,17 -5523.4 pp | 3,60 -5580.8 pp | 4,51 -5489.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
125 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
125
Firmy w PKD - cały kraj
1355
Udział województwa w PKD
9,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 255 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ocustar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością