Podmiot wykreślony z rejestru
Wykreślony z rejestru dnia 25 czerwca 2026
Dane prezentowane odzwierciedlają ostatni znany stan przed wykreśleniem.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OCN
OCN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wykreślony z rejestru dnia 25 czerwca 2026
Porównanie firmy OCN do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNAnalizowana PRZYBYSŁAWICE · Handel detaliczny | 105,2 tys. zł | 845,41 zł | - | 654,8 tys. zł | 5,4 tys. zł | 0,80% | 15,56% | 3,37 | 5 | 2024 | |
WATIS STRZAŁKOWO · Handel detaliczny | 1,4 mld zł | 35,3 mln zł | 56,1 mln zł | 275,9 mln zł | 180,7 mln zł | 2,48% | 19,56% | 1,18 | 7 | 2024 | |
PIEPRZYK FAMILY RAWICZ · Handel detaliczny | 1,3 mld zł | 11,3 mln zł | 24,5 mln zł | 230,1 mln zł | 29,8 mln zł | 0,85% | 38,02% | 0,88 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALICJA DĘBNO POLSKIE · Handel detaliczny | 1,2 mld zł | 1,7 mln zł | 25,5 mln zł | 254,4 mln zł | 40,2 mln zł | 0,14% | 4,18% | 0,69 | 7 | 2024 | |
HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI GNIEZNO · Handel detaliczny | 298,6 mln zł | 11,9 mln zł | 13,7 mln zł | 58,0 mln zł | 25,6 mln zł | 3,99% | 46,54% | 0,60 | 3 | 2024 | |
MIKSTOL POWIDZKI POZNAŃ · Handel detaliczny | 260,9 mln zł | 8,6 mln zł | 11,1 mln zł | 43,5 mln zł | 22,6 mln zł | 3,31% | 38,16% | 1,15 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OCN 2024 | WATIS 2024 | PIEPRZYK FAMILY 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI 2024 | MIKSTOL POWIDZKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 105,2 tys. zł | 1,4 mld zł +1353347.1% | 1,3 mld zł +1269805.3% | 1,2 mld zł +1128877.9% | 298,6 mln zł +283626.2% | 260,9 mln zł +247802.9% |
| Zysk netto | 845,41 zł | 35,3 mln zł +4178816.0% | 11,3 mln zł +1341311.4% | 1,7 mln zł +198268.0% | 11,9 mln zł +1407564.8% | 8,6 mln zł +1020535.9% |
| EBITDA | - | 56,1 mln zł | 24,5 mln zł | 25,5 mln zł | 13,7 mln zł | 11,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | 886,01 zł | 41,2 mln zł +4655441.0% | 18,7 mln zł +2112845.1% | 9,6 mln zł +1085565.6% | 11,9 mln zł +1345761.6% | 11,1 mln zł +1250842.1% |
| Aktywa | 654,8 tys. zł | 275,9 mln zł +42036.6% | 230,1 mln zł +35044.6% | 254,4 mln zł +38755.4% | 58,0 mln zł +8764.4% | 43,5 mln zł +6547.9% |
| Kapitał własny | 5,4 tys. zł | 180,7 mln zł +3323972.9% | 29,8 mln zł +548717.0% | 40,2 mln zł +738783.9% | 25,6 mln zł +470450.8% | 22,6 mln zł +415954.6% |
| Marża netto | 0,80% | 2,48% +1.7 pp | 0,85% +0.0 pp | 0,14% -0.7 pp | 3,99% +3.2 pp | 3,31% +2.5 pp |
| ROE | 15,56% | 19,56% +4.0 pp | 38,02% +22.5 pp | 4,18% -11.4 pp | 46,54% +31.0 pp | 38,16% +22.6 pp |
| Płynność bieżąca | 3,37 | 1,18 -219.0 pp | 0,88 -249.0 pp | 0,69 -268.0 pp | 0,60 -276.8 pp | 1,15 -221.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.30.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.30.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
106 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
106
Firmy w PKD - cały kraj
986
Udział województwa w PKD
10,75%
Pozycja przychodowa
Ranga 404 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
59,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
11,8 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OCN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wykreślony z rejestru dnia 25 czerwca 2026