SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OCMB
OCMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OCMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OCMB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMBAnalizowana KĘTRZYN · Handel hurtowy | 276,8 tys. zł | 71,1 tys. zł | 85,2 tys. zł | 146,7 tys. zł | 76,1 tys. zł | 25,67% | 93,43% | 1,37 | 1 | 2024 | |
ELGROM OLSZTYN · Handel hurtowy | 101,7 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 24,6 mln zł | 12,0 mln zł | 2,21% | 18,68% | 1,87 | 7 | 2024 | |
JASAM OLSZTYN · Handel hurtowy | 71,0 mln zł | -695,8 tys. zł | 1,3 mln zł | 37,2 mln zł | 10,3 mln zł | -0,98% | -6,77% | 0,84 | 6 | 2024 | |
JAWOR-PARKIET NOWE MIASTO LUBAWSKIE · Handel hurtowy | 62,5 mln zł | 15,0 mln zł | 15,2 mln zł | 31,0 mln zł | 19,4 mln zł | 23,98% | 77,20% | 2,53 | 2 | 2024 | |
KAMAR GLAS OLSZTYN · Handel hurtowy | 46,5 mln zł | 2,8 mln zł | 3,3 mln zł | 11,0 mln zł | 2,8 mln zł | 6,02% | 99,61% | 1,34 | 1 | 2024 | |
M3 OLSZTYN OLSZTYN · Handel hurtowy | 39,5 mln zł | 1,6 mln zł | 2,3 mln zł | 13,7 mln zł | 5,2 mln zł | 4,06% | 31,03% | 1,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OCMB 2024 | ELGROM 2024 | JASAM 2024 | JAWOR-PARKIET 2024 | KAMAR GLAS 2024 | M3 OLSZTYN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 276,8 tys. zł | 101,7 mln zł +36655.0% | 71,0 mln zł +25564.8% | 62,5 mln zł +22486.5% | 46,5 mln zł +16692.9% | 39,5 mln zł +14187.0% |
| Zysk netto | 71,1 tys. zł | 2,2 mln zł +3061.4% | -695,8 tys. zł -1079.2% | 15,0 mln zł +20992.8% | 2,8 mln zł +3838.7% | 1,6 mln zł +2160.9% |
| EBITDA | 85,2 tys. zł | 3,0 mln zł +3376.8% | 1,3 mln zł +1376.7% | 15,2 mln zł +17792.7% | 3,3 mln zł +3742.6% | 2,3 mln zł +2577.4% |
| Zysk operacyjny | 79,6 tys. zł | 2,3 mln zł +2804.1% | 237,5 tys. zł +198.3% | 15,1 mln zł +18923.9% | 3,2 mln zł +3902.4% | 1,9 mln zł +2346.2% |
| Aktywa | 146,7 tys. zł | 24,6 mln zł +16702.4% | 37,2 mln zł +25225.7% | 31,0 mln zł +21049.2% | 11,0 mln zł +7410.8% | 13,7 mln zł +9266.7% |
| Kapitał własny | 76,1 tys. zł | 12,0 mln zł +15712.2% | 10,3 mln zł +13418.1% | 19,4 mln zł +25426.7% | 2,8 mln zł +3594.3% | 5,2 mln zł +6708.0% |
| Marża netto | 25,67% | 2,21% -23.5 pp | -0,98% -26.7 pp | 23,98% -1.7 pp | 6,02% -19.7 pp | 4,06% -21.6 pp |
| ROE | 93,43% | 18,68% -74.7 pp | -6,77% -100.2 pp | 77,20% -16.2 pp | 99,61% +6.2 pp | 31,03% -62.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,37 | 1,87 +50.3 pp | 0,84 -52.7 pp | 2,53 +116.3 pp | 1,34 -2.9 pp | 1,58 +20.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
78 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
78
Firmy w PKD - cały kraj
3108
Udział województwa w PKD
2,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 237 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,1 mln zł