SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O&J
O&J Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O&J Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy O&J do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O&JAnalizowana BYDGOSZCZ · Edukacja | 884,6 tys. zł | 85,0 tys. zł | - | 177,9 tys. zł | 83,7 tys. zł | 9,61% | 101,58% | - | 3 | 2025 | |
DISCOVER NIEMCZ · Edukacja | 1,2 mln zł | 117,6 tys. zł | 138,4 tys. zł | 234,4 tys. zł | 175,3 tys. zł | 9,71% | 67,12% | 3,96 | 2 | 2025 | |
ENGLISH HOUSE WĄBRZEŹNO · Edukacja | 1,1 mln zł | 82,7 tys. zł | - | 293,1 tys. zł | 181,2 tys. zł | 7,65% | 45,65% | - | 3 | 2024 | |
GREENWICH - LANGUAGE SERVICES WŁOCŁAWEK · Edukacja | 952,4 tys. zł | 333,1 zł | - | 79,0 tys. zł | 35,0 tys. zł | 0,03% | 0,95% | - | 6 | 2024 | |
ENGLIFY BYDGOSZCZ · Edukacja | 662,0 tys. zł | 17,7 tys. zł | 24,5 tys. zł | 143,2 tys. zł | 5,2 tys. zł | 2,67% | 341,69% | 1,64 | 2 | 2024 | |
ACKERMANN ACADEMY ŚWIECIE · Edukacja | 377,5 tys. zł | 6,2 tys. zł | - | 75,2 tys. zł | 16,2 tys. zł | 1,65% | 38,43% | 1,28 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | O&J 2025 | DISCOVER 2025 | ENGLISH HOUSE 2024 | GREENWICH - LANGUAGE SERVIC… 2024 | ENGLIFY 2024 | ACKERMANN ACADEMY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 884,6 tys. zł | 1,2 mln zł +37.0% | 1,1 mln zł +22.2% | 952,4 tys. zł +7.7% | 662,0 tys. zł -25.2% | 377,5 tys. zł -57.3% |
| Zysk netto | 85,0 tys. zł | 117,6 tys. zł +38.4% | 82,7 tys. zł -2.7% | 333,1 zł -99.6% | 17,7 tys. zł -79.2% | 6,2 tys. zł -92.7% |
| EBITDA | - | 138,4 tys. zł | - | - | 24,5 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 138,4 tys. zł | - | - | 24,5 tys. zł | 7,6 tys. zł |
| Aktywa | 177,9 tys. zł | 234,4 tys. zł +31.7% | 293,1 tys. zł +64.7% | 79,0 tys. zł -55.6% | 143,2 tys. zł -19.5% | 75,2 tys. zł -57.7% |
| Kapitał własny | 83,7 tys. zł | 175,3 tys. zł +109.4% | 181,2 tys. zł +116.6% | 35,0 tys. zł -58.2% | 5,2 tys. zł -93.8% | 16,2 tys. zł -80.6% |
| Marża netto | 9,61% | 9,71% +0.1 pp | 7,65% -2.0 pp | 0,03% -9.6 pp | 2,67% -6.9 pp | 1,65% -8.0 pp |
| ROE | 101,58% | 67,12% -34.5 pp | 45,65% -55.9 pp | 0,95% -100.6 pp | 341,69% +240.1 pp | 38,43% -63.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,96 | - | - | 1,64 | 1,28 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.A, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.A - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
626
Udział województwa w PKD
3,35%
Pozycja przychodowa
10 / 21
Średni przychód PKD (region)
313,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
98,1 tys. zł