SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NX
NX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy NX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXAnalizowana KIELCE · Handel hurtowy | 314,8 tys. zł | 17,5 tys. zł | 19,1 tys. zł | 303,0 tys. zł | 157,3 tys. zł | 5,55% | 11,11% | 1,94 | 2 | 2024 | |
GRESMARKET OLESZNO · Handel hurtowy | 6,3 mln zł | 1,5 mln zł | 1,5 mln zł | 5,4 mln zł | 4,3 mln zł | 23,05% | 33,48% | 4,81 | 5 | 2025 | |
ECODREW COMPANY PIŃCZÓW · Handel hurtowy | 5,8 mln zł | -27,8 tys. zł | 167,9 tys. zł | 1,8 mln zł | 963,6 tys. zł | -0,48% | -2,88% | 1,55 | 8 | 2025 | |
VOGARD KOŃSKIE · Handel hurtowy | 3,7 mln zł | 592,1 tys. zł | 655,9 tys. zł | 808,1 tys. zł | 597,1 tys. zł | 16,12% | 99,16% | 3,66 | 1 | 2024 | |
SEM SALES KIELCE · Handel hurtowy | 2,5 mln zł | 81,3 tys. zł | - | 496,7 tys. zł | 86,3 tys. zł | 3,29% | 94,20% | 1,21 | 1 | 2024 | |
SCALE STARACHOWICE · Handel hurtowy | 2,4 mln zł | 1,3 mln zł | 1,7 mln zł | 10,5 mln zł | 5,7 mln zł | 54,71% | 23,18% | 7,42 | 9 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NX 2024 | GRESMARKET 2025 | ECODREW COMPANY 2025 | VOGARD 2024 | SEM SALES 2024 | SCALE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 314,8 tys. zł | 6,3 mln zł +1901.1% | 5,8 mln zł +1733.9% | 3,7 mln zł +1066.6% | 2,5 mln zł +685.0% | 2,4 mln zł +660.9% |
| Zysk netto | 17,5 tys. zł | 1,5 mln zł +8205.9% | -27,8 tys. zł -259.0% | 592,1 tys. zł +3288.1% | 81,3 tys. zł +364.9% | 1,3 mln zł +7398.4% |
| EBITDA | 19,1 tys. zł | 1,5 mln zł +7609.3% | 167,9 tys. zł +780.5% | 655,9 tys. zł +3339.8% | - | 1,7 mln zł +8867.0% |
| Zysk operacyjny | 19,1 tys. zł | 1,5 mln zł +7556.4% | 62,1 tys. zł +225.6% | 654,6 tys. zł +3333.0% | 89,3 tys. zł +368.3% | 1,6 mln zł +8120.7% |
| Aktywa | 303,0 tys. zł | 5,4 mln zł +1698.5% | 1,8 mln zł +509.9% | 808,1 tys. zł +166.7% | 496,7 tys. zł +63.9% | 10,5 mln zł +3365.0% |
| Kapitał własny | 157,3 tys. zł | 4,3 mln zł +2656.7% | 963,6 tys. zł +512.6% | 597,1 tys. zł +279.6% | 86,3 tys. zł -45.2% | 5,7 mln zł +3494.9% |
| Marża netto | 5,55% | 23,05% +17.5 pp | -0,48% -6.0 pp | 16,12% +10.6 pp | 3,29% -2.3 pp | 54,71% +49.2 pp |
| ROE | 11,11% | 33,48% +22.4 pp | -2,88% -14.0 pp | 99,16% +88.1 pp | 94,20% +83.1 pp | 23,18% +12.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,94 | 4,81 +286.6 pp | 1,55 -39.0 pp | 3,66 +171.9 pp | 1,21 -73.2 pp | 7,42 +548.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.19.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.19.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
1996
Udział województwa w PKD
1,05%
Pozycja przychodowa
11 / 21
Średni przychód PKD (region)
390,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł