
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numerouno
Numerouno Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numerouno Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Numerouno do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMEROUNOAnalizowana GDYNIA · Prawo i księgowość | 39,1 tys. zł | 12,0 tys. zł | 13,2 tys. zł | 20,5 tys. zł | 12,0 tys. zł | 30,66% | 100,00% | 2,40 | 1 | 2024 | |
ARLA GLOBAL SHARED SERVICES GDAŃSK · Prawo i księgowość | 178,2 mln zł | 7,2 mln zł | 9,2 mln zł | 61,3 mln zł | 38,1 mln zł | 4,07% | 19,04% | 3,23 | 5 | 2024 | |
WRACAM DO ZDROWIA 1 CZERSK · Prawo i księgowość | 91,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 27,7 mln zł | 17,6 mln zł | 2,19% | 11,39% | 1,98 | 5 | 2024 | |
THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK GDAŃSK · Prawo i księgowość | 77,6 mln zł | 9,0 mln zł | 1,2 mln zł | 40,8 mln zł | 22,6 mln zł | 11,63% | 40,00% | 4,78 | 7 | 2024 | |
METIS GDYNIA · Prawo i księgowość | 44,2 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 5,5 mln zł | 4,79% | 38,59% | 2,83 | 1 | 2024 | |
OMIDA SHARED SERVICES CENTER GDAŃSK · Prawo i księgowość | 18,6 mln zł | 482,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 8,1 mln zł | 972,1 tys. zł | 2,60% | 49,64% | 1,00 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NUMEROUNO 2024 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES 2024 | WRACAM DO ZDROWIA 1 2024 | THYSSENKRUPP GROUP SERVICES… 2024 | METIS 2024 | OMIDA SHARED SERVICES CENTER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,1 tys. zł | 178,2 mln zł +455797.6% | 91,9 mln zł +235055.6% | 77,6 mln zł +198558.4% | 44,2 mln zł +112873.2% | 18,6 mln zł +47454.3% |
| Zysk netto | 12,0 tys. zł | 7,2 mln zł +60391.0% | 2,0 mln zł +16670.9% | 9,0 mln zł +75244.2% | 2,1 mln zł +17536.3% | 482,6 tys. zł +3927.1% |
| EBITDA | 13,2 tys. zł | 9,2 mln zł +69617.3% | 2,5 mln zł +18943.7% | 1,2 mln zł +9281.2% | 2,7 mln zł +20466.2% | 1,1 mln zł +8201.0% |
| Zysk operacyjny | 13,2 tys. zł | 8,5 mln zł +64021.3% | 2,1 mln zł +16118.0% | 2,2 mln zł +16715.9% | 2,7 mln zł +20234.0% | 976,0 tys. zł +7296.6% |
| Aktywa | 20,5 tys. zł | 61,3 mln zł +298917.1% | 27,7 mln zł +134766.7% | 40,8 mln zł +198992.6% | 8,5 mln zł +41362.0% | 8,1 mln zł +39440.5% |
| Kapitał własny | 12,0 tys. zł | 38,1 mln zł +317670.6% | 17,6 mln zł +147145.3% | 22,6 mln zł +188259.9% | 5,5 mln zł +45606.2% | 972,1 tys. zł +8012.7% |
| Marża netto | 30,66% | 4,07% -26.6 pp | 2,19% -28.5 pp | 11,63% -19.0 pp | 4,79% -25.9 pp | 2,60% -28.1 pp |
| ROE | 100,00% | 19,04% -81.0 pp | 11,39% -88.6 pp | 40,00% -60.0 pp | 38,59% -61.4 pp | 49,64% -50.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,40 | 3,23 +82.6 pp | 1,98 -42.3 pp | 4,78 +237.6 pp | 2,83 +42.4 pp | 1,00 -140.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
600 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
600
Firmy w PKD - cały kraj
9034
Udział województwa w PKD
6,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 1905 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
296,0 tys. zł