SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nullgravity
Nullgravity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nullgravity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nullgravity do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NullgravityAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 421,1 tys. zł | 364,1 tys. zł | 400,2 tys. zł | 399,2 tys. zł | 369,1 tys. zł | 86,46% | 98,65% | 13,26 | 1 | 2025 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
314DEVS POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 229,9 mln zł | 13,0 mln zł | 21,3 mln zł | 67,9 mln zł | 28,7 mln zł | 5,67% | 45,42% | 2,01 | 5 | 2025 | |
ALL FOR ONE POLAND ZŁOTNIKI · IT i oprogramowanie | 229,8 mln zł | 11,7 mln zł | 18,1 mln zł | 80,7 mln zł | 40,3 mln zł | 5,08% | 28,92% | 2,38 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Nullgravity 2025 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | 314DEVS 2025 | ALL FOR ONE POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 421,1 tys. zł | 471,2 mln zł +111794.8% | 305,6 mln zł +72481.7% | 278,5 mln zł +66052.6% | 229,9 mln zł +54498.6% | 229,8 mln zł +54478.2% |
| Zysk netto | 364,1 tys. zł | 89,9 mln zł +24584.3% | 58,1 mln zł +15868.5% | 2,5 mln zł +600.4% | 13,0 mln zł +3477.5% | 11,7 mln zł +3105.1% |
| EBITDA | 400,2 tys. zł | 127,7 mln zł +31821.7% | 65,0 mln zł +16135.5% | 3,5 mln zł +766.8% | 21,3 mln zł +5218.4% | 18,1 mln zł +4412.7% |
| Zysk operacyjny | 400,2 tys. zł | 112,3 mln zł +27961.5% | 58,7 mln zł +14559.6% | 3,2 mln zł +704.2% | 17,9 mln zł +4367.2% | 14,5 mln zł +3531.6% |
| Aktywa | 399,2 tys. zł | 595,4 mln zł +149055.8% | 262,3 mln zł +65605.9% | 36,1 mln zł +8942.6% | 67,9 mln zł +16920.7% | 80,7 mln zł +20106.7% |
| Kapitał własny | 369,1 tys. zł | 401,7 mln zł +108743.4% | 209,2 mln zł +56586.3% | 2,0 mln zł +448.5% | 28,7 mln zł +7669.7% | 40,3 mln zł +10831.9% |
| Marża netto | 86,46% | - | 19,02% -67.4 pp | 0,92% -85.5 pp | 5,67% -80.8 pp | 5,08% -81.4 pp |
| ROE | 98,65% | - | 27,79% -70.9 pp | 125,96% +27.3 pp | 45,42% -53.2 pp | 28,92% -69.7 pp |
| Płynność bieżąca | 13,26 | - | 8,62 -463.5 pp | 0,96 -1230.1 pp | 2,01 -1124.8 pp | 2,38 -1088.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1109 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1109
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
9,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 1778 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
286,4 tys. zł