SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowowiczlińska
Nowowiczlińska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nowowiczlińska do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWOWICZLIŃSKAAnalizowana GDYNIA · Budownictwo budynków | 0 zł | -7,5 tys. zł | -5,0 tys. zł | 11,7 tys. zł | -28,3 tys. zł | - | 26,40% | - | 7 | 2024 | |
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA GDYNIA · Budownictwo budynków | 403,1 mln zł | 128,2 mln zł | 145,9 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | 31,81% | 12,53% | 36,84 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁK… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 230,7 mln zł | 64,1 mln zł | 69,9 mln zł | 948,5 mln zł | 568,7 mln zł | 27,76% | 11,26% | 1,81 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 108,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 26,6 mln zł | 11,7 mln zł | 6,79% | 63,04% | 1,79 | 1 | 2023 | |
DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PINCZYN · Budownictwo budynków | 96,1 mln zł | 23,6 mln zł | - | 174,7 mln zł | 45,6 mln zł | 24,57% | 51,75% | 1,36 | 6 | 2024 | |
ALVARIUM GDYNIA · Budownictwo budynków | 89,5 mln zł | -10,6 mln zł | -8,6 mln zł | 226,2 mln zł | -4,1 mln zł | -11,82% | 258,68% | 3,50 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOWOWICZLIŃSKA 2024 | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJ… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2023 | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z… 2024 | ALVARIUM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 403,1 mln zł | 230,7 mln zł | 108,7 mln zł | 96,1 mln zł | 89,5 mln zł |
| Zysk netto | -7,5 tys. zł | 128,2 mln zł +1716063.0% | 64,1 mln zł +857409.7% | 7,4 mln zł +98864.1% | 23,6 mln zł +315878.3% | -10,6 mln zł -141420.4% |
| EBITDA | -5,0 tys. zł | 145,9 mln zł +2890459.9% | 69,9 mln zł +1385517.4% | 9,6 mln zł +190255.2% | - | -8,6 mln zł -170156.2% |
| Zysk operacyjny | -5,0 tys. zł | 143,7 mln zł +2847500.6% | 64,2 mln zł +1271936.7% | 9,5 mln zł +188098.3% | 27,5 mln zł +545154.6% | -8,6 mln zł -170170.1% |
| Aktywa | 11,7 tys. zł | 1,3 mld zł +11488771.6% | 948,5 mln zł +8107896.7% | 26,6 mln zł +227209.4% | 174,7 mln zł +1493252.3% | 226,2 mln zł +1933224.4% |
| Kapitał własny | -28,3 tys. zł | 1,0 mld zł +3616677.2% | 568,7 mln zł +2009447.7% | 11,7 mln zł +41466.0% | 45,6 mln zł +161211.7% | -4,1 mln zł -14344.7% |
| Marża netto | - | 31,81% | 27,76% | 6,79% | 24,57% | -11,82% |
| ROE | 26,40% | 12,53% -13.9 pp | 11,26% -15.1 pp | 63,04% +36.6 pp | 51,75% +25.3 pp | 258,68% +232.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 36,84 | 1,81 | 1,79 | 1,36 | 3,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1190 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1190
Firmy w PKD - cały kraj
16258
Udział województwa w PKD
7,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 4033 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
109,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowowiczlińska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością