
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Noweit
Noweit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Noweit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Noweit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWEITAnalizowana OTWOCK · IT i oprogramowanie | 514,1 tys. zł | 48,4 tys. zł | 69,0 tys. zł | 462,9 tys. zł | 380,7 tys. zł | 9,41% | 12,71% | 4,33 | 2 | 2024 | |
TECH ROUTE GRODZISK MAZOWIECKI · IT i oprogramowanie | 497,8 mln zł | 223,9 mln zł | 225,8 mln zł | 25,0 mln zł | 360,7 mln zł | 44,98% | 62,08% | 0,75 | 4 | 2024 | |
EWORK GROUP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 456,6 mln zł | 4,2 mln zł | 9,0 mln zł | 114,1 mln zł | 15,0 mln zł | 0,92% | 27,90% | 1,16 | 7 | 2024 | |
ASTEK POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 377,8 mln zł | 41,1 mln zł | 46,0 mln zł | 119,4 mln zł | 58,6 mln zł | 10,88% | 70,11% | 2,43 | 7 | 2024 | |
SYGNITY WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 350,3 mln zł | 77,3 mln zł | 103,4 mln zł | 516,1 mln zł | 363,8 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ALTEN POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 296,0 mln zł | 27,8 mln zł | 37,3 mln zł | 125,5 mln zł | 91,5 mln zł | 9,39% | 30,37% | 4,34 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOWEIT 2024 | TECH ROUTE 2024 | EWORK GROUP 2024 | ASTEK POLSKA 2024 | SYGNITY 2025 | ALTEN POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 514,1 tys. zł | 497,8 mln zł +96726.4% | 456,6 mln zł +88701.7% | 377,8 mln zł +73390.1% | 350,3 mln zł +68023.7% | 296,0 mln zł +57472.4% |
| Zysk netto | 48,4 tys. zł | 223,9 mln zł +462804.9% | 4,2 mln zł +8565.4% | 41,1 mln zł +84883.1% | 77,3 mln zł +159629.2% | 27,8 mln zł +57343.4% |
| EBITDA | 69,0 tys. zł | 225,8 mln zł +327106.4% | 9,0 mln zł +12971.6% | 46,0 mln zł +66516.8% | 103,4 mln zł +149778.5% | 37,3 mln zł +53903.2% |
| Zysk operacyjny | 65,3 tys. zł | 225,8 mln zł +345566.4% | 8,9 mln zł +13590.5% | 45,6 mln zł +69668.4% | 89,5 mln zł +136866.3% | 36,4 mln zł +55662.2% |
| Aktywa | 462,9 tys. zł | 25,0 mln zł +5311.1% | 114,1 mln zł +24555.2% | 119,4 mln zł +25697.2% | 516,1 mln zł +111388.4% | 125,5 mln zł +27019.2% |
| Kapitał własny | 380,7 tys. zł | 360,7 mln zł +94650.7% | 15,0 mln zł +3846.2% | 58,6 mln zł +15301.1% | 363,8 mln zł +95477.8% | 91,5 mln zł +23929.8% |
| Marża netto | 9,41% | 44,98% +35.6 pp | 0,92% -8.5 pp | 10,88% +1.5 pp | - | 9,39% -0.0 pp |
| ROE | 12,71% | 62,08% +49.4 pp | 27,90% +15.2 pp | 70,11% +57.4 pp | - | 30,37% +17.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,33 | 0,75 -358.1 pp | 1,16 -316.8 pp | 2,43 -189.8 pp | - | 4,34 +1.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1199 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1199
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
46,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 1770 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
387,9 tys. zł