SPÓŁKA JAWNA
Nowacki
Nowacki Spółka Jawna
SPÓŁKA JAWNA
Nowacki Spółka Jawna
Porównanie firmy Nowacki do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWACKIAnalizowana ZIELONA GÓRA · Handel pojazdami | 3,9 mln zł | 1,2 mln zł | 1,3 mln zł | 6,6 mln zł | 6,4 mln zł | 30,13% | 18,24% | 21,37 | 6 | 2024 | |
VOGIA ŚWIDNICA · Handel pojazdami | 10,2 mln zł | 644,9 tys. zł | 720,1 tys. zł | 4,0 mln zł | 2,8 mln zł | 6,32% | 22,79% | 3,30 | 2 | 2024 | |
ELEAR GORZÓW WIELKOPOLSKI · Handel pojazdami | 9,8 mln zł | 59,4 tys. zł | 89,3 tys. zł | 4,3 mln zł | 3,5 mln zł | 0,61% | 1,70% | 5,03 | 5 | 2024 | |
ADBLUE-SYSTEMS KARGOWA · Handel pojazdami | 5,0 mln zł | 855,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 956,0 tys. zł | 860,3 tys. zł | 17,23% | 99,42% | 9,99 | 1 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PO… SULECHÓW · Handel pojazdami | 3,1 mln zł | -340,7 tys. zł | -339,1 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,6 mln zł | -11,11% | -21,16% | 4,42 | 1 | 2019 | |
POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… SULECHÓW · Handel pojazdami | 2,8 mln zł | -330,5 tys. zł | -308,7 tys. zł | 403,2 tys. zł | 215,2 tys. zł | -11,81% | -153,59% | 1,89 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOWACKI 2024 | VOGIA 2024 | ELEAR 2024 | ADBLUE-SYSTEMS 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -… 2019 | POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,9 mln zł | 10,2 mln zł +162.7% | 9,8 mln zł +151.3% | 5,0 mln zł +27.8% | 3,1 mln zł -21.1% | 2,8 mln zł -28.0% |
| Zysk netto | 1,2 mln zł | 644,9 tys. zł -44.9% | 59,4 tys. zł -94.9% | 855,3 tys. zł -27.0% | -340,7 tys. zł -129.1% | -330,5 tys. zł -128.2% |
| EBITDA | 1,3 mln zł | 720,1 tys. zł -46.6% | 89,3 tys. zł -93.4% | 1,0 mln zł -25.2% | -339,1 tys. zł -125.1% | -308,7 tys. zł -122.9% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 693,4 tys. zł -39.1% | -50,1 tys. zł -104.4% | 1,0 mln zł -11.4% | -340,7 tys. zł -129.9% | -329,7 tys. zł -129.0% |
| Aktywa | 6,6 mln zł | 4,0 mln zł -39.8% | 4,3 mln zł -35.6% | 956,0 tys. zł -85.6% | 2,1 mln zł -68.7% | 403,2 tys. zł -93.9% |
| Kapitał własny | 6,4 mln zł | 2,8 mln zł -55.9% | 3,5 mln zł -45.6% | 860,3 tys. zł -86.6% | 1,6 mln zł -74.9% | 215,2 tys. zł -96.6% |
| Marża netto | 30,13% | 6,32% -23.8 pp | 0,61% -29.5 pp | 17,23% -12.9 pp | -11,11% -41.2 pp | -11,81% -41.9 pp |
| ROE | 18,24% | 22,79% +4.5 pp | 1,70% -16.5 pp | 99,42% +81.2 pp | -21,16% -39.4 pp | -153,59% -171.8 pp |
| Płynność bieżąca | 21,37 | 3,30 -1806.6 pp | 5,03 -1634.0 pp | 9,99 -1138.0 pp | 4,42 -1694.5 pp | 1,89 -1947.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.32.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.32.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
677
Udział województwa w PKD
3,84%
Pozycja przychodowa
24 / 26
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
561,3 tys. zł