SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Novus
Novus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Novus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Novus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana RUDA ŚLĄSKA · Rekrutacja i HR | 39,6 tys. zł | 19,2 tys. zł | - | 69,5 tys. zł | 46,5 tys. zł | 48,47% | 41,27% | 20,64 | 2 | 2023 | |
GI GROUP KATOWICE · Rekrutacja i HR | 190,8 mln zł | -1,9 mln zł | 656,1 tys. zł | 40,9 mln zł | -1,7 mln zł | -1,01% | 114,73% | 0,91 | 6 | 2024 | |
POWERJOBS KATOWICE · Rekrutacja i HR | 63,4 mln zł | -361,1 tys. zł | 118,0 tys. zł | 12,5 mln zł | 4,3 mln zł | -0,57% | -8,37% | 1,37 | 7 | 2024 | |
DURING POLSKA KATOWICE · Rekrutacja i HR | 60,1 mln zł | 737,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 18,0 mln zł | 12,9 mln zł | 1,23% | 5,71% | 3,48 | 7 | 2024 | |
WORK & PROFIT BIELSKO-BIAŁA · Rekrutacja i HR | 49,9 mln zł | 152,2 tys. zł | 263,3 tys. zł | 5,8 mln zł | 1,3 mln zł | 0,30% | 11,40% | 1,30 | 3 | 2025 | |
GLS CORPORATION ŻORY · Rekrutacja i HR | 46,9 mln zł | 797,6 tys. zł | 1,6 mln zł | 7,8 mln zł | 3,8 mln zł | 1,70% | 20,72% | 1,77 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOVUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | GI GROUP 2024 | POWERJOBS 2024 | DURING POLSKA 2024 | WORK & PROFIT 2025 | GLS CORPORATION 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,6 tys. zł | 190,8 mln zł +481397.6% | 63,4 mln zł +159827.3% | 60,1 mln zł +151463.9% | 49,9 mln zł +125869.8% | 46,9 mln zł +118268.2% |
| Zysk netto | 19,2 tys. zł | -1,9 mln zł -10107.3% | -361,1 tys. zł -1980.0% | 737,3 tys. zł +3738.8% | 152,2 tys. zł +692.4% | 797,6 tys. zł +4052.8% |
| EBITDA | - | 656,1 tys. zł | 118,0 tys. zł | 1,0 mln zł | 263,3 tys. zł | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | 19,2 tys. zł | 579,0 tys. zł +2913.5% | -133,4 tys. zł -794.5% | 1,0 mln zł +5120.9% | 261,9 tys. zł +1262.9% | 1,5 mln zł +7849.3% |
| Aktywa | 69,5 tys. zł | 40,9 mln zł +58803.7% | 12,5 mln zł +17891.4% | 18,0 mln zł +25808.1% | 5,8 mln zł +8263.4% | 7,8 mln zł +11177.6% |
| Kapitał własny | 46,5 tys. zł | -1,7 mln zł -3699.3% | 4,3 mln zł +9164.4% | 12,9 mln zł +27639.1% | 1,3 mln zł +2768.1% | 3,8 mln zł +8170.3% |
| Marża netto | 48,47% | -1,01% -49.5 pp | -0,57% -49.0 pp | 1,23% -47.2 pp | 0,30% -48.2 pp | 1,70% -46.8 pp |
| ROE | 41,27% | 114,73% +73.5 pp | -8,37% -49.6 pp | 5,71% -35.6 pp | 11,40% -29.9 pp | 20,72% -20.5 pp |
| Płynność bieżąca | 20,64 | 0,91 -1972.5 pp | 1,37 -1927.3 pp | 3,48 -1715.4 pp | 1,30 -1934.1 pp | 1,77 -1886.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
190 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
190
Firmy w PKD - cały kraj
1939
Udział województwa w PKD
9,80%
Pozycja przychodowa
Ranga 420 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
624,6 tys. zł