SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Novarent
Novarent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Novarent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Novarent do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.63.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novarent Spółka z Ograniczoną Odpowiedz…Analizowana SZCZECIN · Handel hurtowy | 1,2 mln zł | 100,8 tys. zł | - | 257,5 tys. zł | 206,1 tys. zł | 8,53% | 48,90% | - | 5 | 2024 | |
EMER POMORZE GOLCZEWO · Handel hurtowy | 20,4 mln zł | 280,8 tys. zł | 1,7 mln zł | 12,9 mln zł | 5,8 mln zł | 1,37% | 4,85% | 1,55 | 6 | 2024 | |
GT CORP KOŁOBRZEG · Handel hurtowy | 17,8 mln zł | 22,6 tys. zł | 373,0 tys. zł | 13,0 mln zł | 4,2 mln zł | 0,13% | 0,53% | 1,97 | 5 | 2023 | |
ZEM-SERWIS SZCZECIN · Handel hurtowy | 1,8 mln zł | -119,0 tys. zł | -119,0 tys. zł | 675,7 tys. zł | 655,0 tys. zł | -6,49% | -18,17% | - | 5 | 2024 | |
DOZER KOSZALIN · Handel hurtowy | 782,4 tys. zł | 101,0 tys. zł | - | 182,2 tys. zł | 96,9 tys. zł | 12,91% | 104,27% | - | 1 | 2024 | |
PLANT MASZYNY BONIN · Handel hurtowy | 478,0 tys. zł | 40,7 tys. zł | - | 269,4 tys. zł | 45,7 tys. zł | 8,52% | 89,07% | 1,20 | 1 | 2017 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Novarent Spółka z Ograniczo… 2024 | EMER POMORZE 2024 | GT CORP 2023 | ZEM-SERWIS 2024 | DOZER 2024 | PLANT MASZYNY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 20,4 mln zł +1628.9% | 17,8 mln zł +1405.0% | 1,8 mln zł +55.0% | 782,4 tys. zł -33.8% | 478,0 tys. zł -59.6% |
| Zysk netto | 100,8 tys. zł | 280,8 tys. zł +178.7% | 22,6 tys. zł -77.6% | -119,0 tys. zł -218.1% | 101,0 tys. zł +0.2% | 40,7 tys. zł -59.6% |
| EBITDA | - | 1,7 mln zł | 373,0 tys. zł | -119,0 tys. zł | - | - |
| Zysk operacyjny | - | 717,6 tys. zł | 273,5 tys. zł | -119,0 tys. zł | - | 55,4 tys. zł |
| Aktywa | 257,5 tys. zł | 12,9 mln zł +4908.8% | 13,0 mln zł +4962.9% | 675,7 tys. zł +162.4% | 182,2 tys. zł -29.2% | 269,4 tys. zł +4.6% |
| Kapitał własny | 206,1 tys. zł | 5,8 mln zł +2707.8% | 4,2 mln zł +1959.7% | 655,0 tys. zł +217.8% | 96,9 tys. zł -53.0% | 45,7 tys. zł -77.8% |
| Marża netto | 8,53% | 1,37% -7.2 pp | 0,13% -8.4 pp | -6,49% -15.0 pp | 12,91% +4.4 pp | 8,52% -0.0 pp |
| ROE | 48,90% | 4,85% -44.1 pp | 0,53% -48.4 pp | -18,17% -67.1 pp | 104,27% +55.4 pp | 89,07% +40.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,55 | 1,97 | - | - | 1,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.63.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.63.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
4 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4
Firmy w PKD - cały kraj
342
Udział województwa w PKD
1,17%
Pozycja przychodowa
Ranga 19 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,6 mln zł