SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Novafarm
Novafarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Novafarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Novafarm do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NovafarmAnalizowana KOLUSZKI · Handel hurtowy | - | 1,1 mln zł | - | 0 zł | - | - | - | - | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PROD… STRZELCE WIELKIE · Handel hurtowy | 166,6 mln zł | 1,5 mln zł | 4,4 mln zł | 77,5 mln zł | 27,7 mln zł | 0,92% | 5,54% | 1,32 | 8 | 2025 | |
KOBZARENKO ŻŁOBNICA · Handel hurtowy | 53,1 mln zł | 4,1 mln zł | 9,1 mln zł | 74,4 mln zł | 28,0 mln zł | 7,68% | 14,55% | 1,31 | 2 | 2024 | |
HYDRO-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… ZAPOLE · Handel hurtowy | 51,4 mln zł | 1,7 mln zł | 3,7 mln zł | 33,7 mln zł | 8,9 mln zł | 3,40% | 19,73% | 1,20 | 3 | 2025 | |
FARMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZI… BOGDANKA · Handel hurtowy | 39,7 mln zł | 1,4 mln zł | 2,4 mln zł | 28,1 mln zł | 5,8 mln zł | 3,46% | 23,70% | 1,30 | 1 | 2024 | |
SOLIS POLSKA RAWA MAZOWIECKA · Handel hurtowy | 29,4 mln zł | 1,8 mln zł | 2,6 mln zł | 16,2 mln zł | 10,1 mln zł | 6,07% | 17,61% | 2,51 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Novafarm 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2025 | KOBZARENKO 2024 | HYDRO-MASZ SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 | FARMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | SOLIS POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 166,6 mln zł | 53,1 mln zł | 51,4 mln zł | 39,7 mln zł | 29,4 mln zł |
| Zysk netto | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł +36.9% | 4,1 mln zł +264.6% | 1,7 mln zł +56.2% | 1,4 mln zł +22.8% | 1,8 mln zł +59.5% |
| EBITDA | - | 4,4 mln zł | 9,1 mln zł | 3,7 mln zł | 2,4 mln zł | 2,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,1 mln zł | 5,2 mln zł | 2,9 mln zł | 2,4 mln zł | 2,4 mln zł |
| Aktywa | 0 zł | 77,5 mln zł | 74,4 mln zł | 33,7 mln zł | 28,1 mln zł | 16,2 mln zł |
| Kapitał własny | - | 27,7 mln zł | 28,0 mln zł | 8,9 mln zł | 5,8 mln zł | 10,1 mln zł |
| Marża netto | - | 0,92% | 7,68% | 3,40% | 3,46% | 6,07% |
| ROE | - | 5,54% | 14,55% | 19,73% | 23,70% | 17,61% |
| Płynność bieżąca | - | 1,32 | 1,31 | 1,20 | 1,30 | 2,51 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.61.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.61.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
38 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
38
Firmy w PKD - cały kraj
542
Udział województwa w PKD
7,01%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
11,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,8 mln zł