SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOVA Logistic
NOVA Logistic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOVA Logistic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy NOVA Logistic do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA LOGISTICAnalizowana ZGIERZ · Transport lądowy | 5,3 mln zł | 41,3 tys. zł | 126,9 tys. zł | 1,9 mln zł | 98,3 tys. zł | 0,78% | 41,98% | 0,93 | 3 | 2021 | |
AIKO TRANS WOLBÓRZ · Transport lądowy | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
GRUPA TRANSPORTOWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Transport lądowy | 509,0 mln zł | 1,5 mln zł | 17,8 mln zł | 170,4 mln zł | 28,5 mln zł | 0,30% | 5,27% | 0,78 | 6 | 2024 | |
FIRMA MARDO RADOMSKO · Transport lądowy | 310,0 mln zł | 11,2 mln zł | 14,1 mln zł | 74,5 mln zł | 26,9 mln zł | 3,61% | 41,63% | 1,56 | 4 | 2024 | |
SOLIDCARGO GROUP ŁÓDŹ · Transport lądowy | 204,8 mln zł | 7,7 mln zł | 9,9 mln zł | 70,1 mln zł | 28,5 mln zł | 3,74% | 26,85% | 1,77 | 7 | 2024 | |
CODOGNOTTO POLSKA ŁÓDŹ · Transport lądowy | 1,1 mln zł | -57,8 tys. zł | -48,8 tys. zł | 483,0 tys. zł | 125,2 tys. zł | -5,29% | -46,18% | 1,35 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOVA LOGISTIC 2021 | AIKO TRANS 2024 | GRUPA TRANSPORTOWA 2024 | FIRMA MARDO 2024 | SOLIDCARGO GROUP 2024 | CODOGNOTTO POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,3 mln zł | 1,5 mld zł +28416.3% | 509,0 mln zł +9546.1% | 310,0 mln zł +5775.0% | 204,8 mln zł +3780.7% | 1,1 mln zł -79.3% |
| Zysk netto | 41,3 tys. zł | 1,7 mln zł +3903.5% | 1,5 mln zł +3540.6% | 11,2 mln zł +27016.3% | 7,7 mln zł +18438.3% | -57,8 tys. zł -240.0% |
| EBITDA | 126,9 tys. zł | 18,0 mln zł +14081.0% | 17,8 mln zł +13898.1% | 14,1 mln zł +11028.8% | 9,9 mln zł +7708.6% | -48,8 tys. zł -138.4% |
| Zysk operacyjny | 116,0 tys. zł | 16,1 mln zł +13811.7% | 5,4 mln zł +4574.7% | 13,4 mln zł +11418.8% | 9,9 mln zł +8434.8% | -48,8 tys. zł -142.0% |
| Aktywa | 1,9 mln zł | 758,9 mln zł +39225.5% | 170,4 mln zł +8730.6% | 74,5 mln zł +3762.8% | 70,1 mln zł +3532.0% | 483,0 tys. zł -75.0% |
| Kapitał własny | 98,3 tys. zł | 36,4 mln zł +36940.3% | 28,5 mln zł +28881.1% | 26,9 mln zł +27244.8% | 28,5 mln zł +28889.4% | 125,2 tys. zł +27.3% |
| Marża netto | 0,78% | 0,11% -0.7 pp | 0,30% -0.5 pp | 3,61% +2.8 pp | 3,74% +3.0 pp | -5,29% -6.1 pp |
| ROE | 41,98% | 4,54% -37.4 pp | 5,27% -36.7 pp | 41,63% -0.4 pp | 26,85% -15.1 pp | -46,18% -88.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,93 | 1,26 +32.9 pp | 0,78 -14.8 pp | 1,56 +63.2 pp | 1,77 +84.5 pp | 1,35 +42.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
561 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
561
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
4,87%
Pozycja przychodowa
436 / 561
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł