SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOVA
NOVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy NOVA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.29.C
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAAnalizowana JASŁO · Magazynowanie i logistyka | 30,8 mln zł | 552,6 tys. zł | - | 8,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,79% | 42,38% | 1,19 | 3 | 2025 | |
EURO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… RZESZÓW · Magazynowanie i logistyka | 137,1 mln zł | 4,7 mln zł | 7,1 mln zł | 37,7 mln zł | 12,1 mln zł | 3,43% | 38,93% | 1,26 | 6 | 2025 | |
EXTREGO ŚWILCZA · Magazynowanie i logistyka | 126,7 mln zł | 3,9 mln zł | 11,6 mln zł | 57,2 mln zł | 24,8 mln zł | 3,06% | 15,66% | 1,29 | 4 | 2025 | |
MARWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… RZESZÓW · Magazynowanie i logistyka | 82,8 mln zł | 4,6 mln zł | 6,2 mln zł | 23,1 mln zł | 5,1 mln zł | 5,60% | 91,16% | 1,25 | 8 | 2025 | |
MEEST POLSKA DĘBICA · Magazynowanie i logistyka | 55,2 mln zł | 774,4 tys. zł | 1,8 mln zł | 51,6 mln zł | 15,9 mln zł | 1,40% | 4,88% | 1,11 | 6 | 2024 | |
GALTECO PRZEMYŚL · Magazynowanie i logistyka | 28,3 mln zł | 650,9 tys. zł | 4,3 mln zł | 14,2 mln zł | 6,1 mln zł | 2,30% | 10,75% | 0,61 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOVA 2025 | EURO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | EXTREGO 2025 | MARWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | MEEST POLSKA 2024 | GALTECO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,8 mln zł | 137,1 mln zł +344.7% | 126,7 mln zł +311.1% | 82,8 mln zł +168.5% | 55,2 mln zł +79.0% | 28,3 mln zł -8.2% |
| Zysk netto | 552,6 tys. zł | 4,7 mln zł +750.1% | 3,9 mln zł +601.5% | 4,6 mln zł +738.3% | 774,4 tys. zł +40.1% | 650,9 tys. zł +17.8% |
| EBITDA | - | 7,1 mln zł | 11,6 mln zł | 6,2 mln zł | 1,8 mln zł | 4,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 556,6 tys. zł | 5,5 mln zł +895.5% | 4,9 mln zł +772.5% | 5,8 mln zł +945.8% | 712,9 tys. zł +28.1% | 1,7 mln zł +212.0% |
| Aktywa | 8,2 mln zł | 37,7 mln zł +361.8% | 57,2 mln zł +600.8% | 23,1 mln zł +182.7% | 51,6 mln zł +532.4% | 14,2 mln zł +74.3% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 12,1 mln zł +825.4% | 24,8 mln zł +1799.0% | 5,1 mln zł +289.8% | 15,9 mln zł +1118.3% | 6,1 mln zł +364.3% |
| Marża netto | 1,79% | 3,43% +1.6 pp | 3,06% +1.3 pp | 5,60% +3.8 pp | 1,40% -0.4 pp | 2,30% +0.5 pp |
| ROE | 42,38% | 38,93% -3.5 pp | 15,66% -26.7 pp | 91,16% +48.8 pp | 4,88% -37.5 pp | 10,75% -31.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,19 | 1,26 +7.0 pp | 1,29 +10.0 pp | 1,25 +5.4 pp | 1,11 -7.9 pp | 0,61 -58.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.29.C, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.29.C - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
58 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
58
Firmy w PKD - cały kraj
1722
Udział województwa w PKD
3,37%
Pozycja przychodowa
21 / 58
Średni przychód PKD (region)
10,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
933,3 tys. zł