SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nortes
Nortes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nortes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nortes do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NortesAnalizowana RZADKA WOLA · Handel detaliczny | 240,4 tys. zł | -131,3 tys. zł | 32,3 tys. zł | 605,6 tys. zł | 337,0 tys. zł | -54,64% | -38,97% | 1,06 | 7 | 2024 | |
GMM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… CIELE · Handel detaliczny | 93,8 mln zł | 1,5 mln zł | 2,0 mln zł | 7,0 mln zł | 2,5 mln zł | 1,61% | 59,76% | 1,55 | 5 | 2024 | |
COMPLETE ENTERTAINMENT EXCHANGE POLSKA BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 37,1 mln zł | -521,7 tys. zł | 518,8 tys. zł | 6,7 mln zł | -8,7 mln zł | -1,41% | 5,99% | 5,16 | 7 | 2024 | |
ARTMANN CZOŁOWO · Handel detaliczny | 25,3 mln zł | 7,5 mln zł | 7,6 mln zł | 14,8 mln zł | 13,9 mln zł | 29,75% | 54,28% | 50,42 | 3 | 2025 | |
EUROPOOL PADNIEWKO · Handel detaliczny | 23,7 mln zł | 844,8 tys. zł | 886,3 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,4 mln zł | 3,57% | 34,92% | 4,55 | 3 | 2025 | |
R-S BRZOZA · Handel detaliczny | 21,9 mln zł | 66,1 tys. zł | 314,5 tys. zł | 5,4 mln zł | 3,1 mln zł | 0,30% | 2,14% | 1,69 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Nortes 2024 | GMM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | COMPLETE ENTERTAINMENT EXCH… 2024 | ARTMANN 2025 | EUROPOOL 2025 | R-S 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 240,4 tys. zł | 93,8 mln zł +38904.3% | 37,1 mln zł +15328.2% | 25,3 mln zł +10428.5% | 23,7 mln zł +9751.9% | 21,9 mln zł +8999.4% |
| Zysk netto | -131,3 tys. zł | 1,5 mln zł +1247.1% | -521,7 tys. zł -297.3% | 7,5 mln zł +5833.8% | 844,8 tys. zł +743.3% | 66,1 tys. zł +150.3% |
| EBITDA | 32,3 tys. zł | 2,0 mln zł +6041.2% | 518,8 tys. zł +1507.1% | 7,6 mln zł +23326.7% | 886,3 tys. zł +2645.6% | 314,5 tys. zł +874.2% |
| Zysk operacyjny | -28,6 tys. zł | 1,9 mln zł +6698.7% | 222,7 tys. zł +878.3% | 7,4 mln zł +26039.4% | 857,4 tys. zł +3097.2% | 126,1 tys. zł +540.8% |
| Aktywa | 605,6 tys. zł | 7,0 mln zł +1057.1% | 6,7 mln zł +1003.3% | 14,8 mln zł +2345.9% | 3,1 mln zł +404.0% | 5,4 mln zł +783.9% |
| Kapitał własny | 337,0 tys. zł | 2,5 mln zł +647.9% | -8,7 mln zł -2684.5% | 13,9 mln zł +4016.2% | 2,4 mln zł +617.8% | 3,1 mln zł +816.8% |
| Marża netto | -54,64% | 1,61% +56.2 pp | -1,41% +53.2 pp | 29,75% +84.4 pp | 3,57% +58.2 pp | 0,30% +54.9 pp |
| ROE | -38,97% | 59,76% +98.7 pp | 5,99% +45.0 pp | 54,28% +93.2 pp | 34,92% +73.9 pp | 2,14% +41.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,06 | 1,55 +48.7 pp | 5,16 +409.9 pp | 50,42 +4935.3 pp | 4,55 +348.2 pp | 1,69 +62.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.19.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.19.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
62 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
62
Firmy w PKD - cały kraj
1929
Udział województwa w PKD
3,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 139 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
384,8 tys. zł