SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nortell COM
Nortell COM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nortell COM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nortell COM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTELL COMAnalizowana DĘBICA · Handel hurtowy | 963,7 tys. zł | 14,0 tys. zł | 22,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,1 mln zł | 1,45% | 1,27% | 31,31 | 7 | 2024 | |
EVO RZESZÓW · Handel hurtowy | 17,3 mln zł | 85,6 tys. zł | - | 12,1 mln zł | 8,8 mln zł | 0,49% | 0,97% | 1,84 | 6 | 2024 | |
SAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… RZESZÓW · Handel hurtowy | 9,3 mln zł | 418,5 tys. zł | 508,2 tys. zł | 5,4 mln zł | 3,4 mln zł | 4,51% | 12,16% | 3,05 | 1 | 2023 | |
SUBCARPATIAN TRADE GNOJNICA · Handel hurtowy | 7,3 mln zł | 207,3 tys. zł | - | 223,5 tys. zł | 217,3 tys. zł | 2,83% | 95,40% | - | 1 | 2024 | |
KRM DĘBICA · Handel hurtowy | 7,0 mln zł | 2,4 tys. zł | 35,4 tys. zł | 882,6 tys. zł | 295,3 tys. zł | 0,03% | 0,82% | 1,31 | 4 | 2024 | |
DEALMAR MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… RZESZÓW · Handel hurtowy | 6,5 mln zł | 0 zł | 58,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 834,2 tys. zł | 0,00% | 0,00% | 1,57 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NORTELL COM 2024 | EVO 2024 | SAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | SUBCARPATIAN TRADE 2024 | KRM 2024 | DEALMAR MULTIMEDIA SPÓŁKA Z… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 963,7 tys. zł | 17,3 mln zł +1695.4% | 9,3 mln zł +861.9% | 7,3 mln zł +659.9% | 7,0 mln zł +629.2% | 6,5 mln zł +577.2% |
| Zysk netto | 14,0 tys. zł | 85,6 tys. zł +512.4% | 418,5 tys. zł +2892.9% | 207,3 tys. zł +1382.3% | 2,4 tys. zł -82.7% | 0 zł -100.0% |
| EBITDA | 22,0 tys. zł | - | 508,2 tys. zł +2212.8% | - | 35,4 tys. zł +61.1% | 58,5 tys. zł +166.4% |
| Zysk operacyjny | 19,2 tys. zł | 101,9 tys. zł +432.0% | 454,8 tys. zł +2274.2% | - | 6,7 tys. zł -65.0% | 58,5 tys. zł +205.6% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 12,1 mln zł +967.1% | 5,4 mln zł +372.2% | 223,5 tys. zł -80.3% | 882,6 tys. zł -22.2% | 2,3 mln zł +101.9% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 8,8 mln zł +699.1% | 3,4 mln zł +212.8% | 217,3 tys. zł -80.2% | 295,3 tys. zł -73.1% | 834,2 tys. zł -24.1% |
| Marża netto | 1,45% | 0,49% -1.0 pp | 4,51% +3.1 pp | 2,83% +1.4 pp | 0,03% -1.4 pp | 0,00% -1.5 pp |
| ROE | 1,27% | 0,97% -0.3 pp | 12,16% +10.9 pp | 95,40% +94.1 pp | 0,82% -0.5 pp | 0,00% -1.3 pp |
| Płynność bieżąca | 31,31 | 1,84 -2947.1 pp | 3,05 -2825.9 pp | - | 1,31 -2999.7 pp | 1,57 -2973.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
3,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 77 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
17,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł