SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Noolabs
Noolabs Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Noolabs Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Noolabs do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 47.29.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOOLABSAnalizowana WROCŁAW · Handel detaliczny | 21,6 tys. zł | -31,0 tys. zł | - | 8,4 tys. zł | -40,0 tys. zł | -143,58% | 77,40% | - | 1 | 2025 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓ… JELENIA GÓRA · Handel detaliczny | 17,2 mln zł | -330,6 tys. zł | - | 3,1 mln zł | 1,6 mln zł | -1,93% | -20,15% | 1,00 | 3 | 2024 | |
NATURE ESSENCE WROCŁAW · Handel detaliczny | 7,9 mln zł | -327,2 tys. zł | - | 309,2 tys. zł | -263,0 tys. zł | -4,14% | 124,40% | 0,56 | 4 | 2024 | |
TILIA POLKOWICE · Handel detaliczny | 2,1 mln zł | -897,3 tys. zł | -717,0 tys. zł | 1,2 mln zł | -1,1 mln zł | -42,78% | 85,05% | 0,27 | 2 | 2024 | |
ERBEA WROCŁAW · Handel detaliczny | 1,7 mln zł | 70,7 tys. zł | 93,2 tys. zł | 327,8 tys. zł | -27,1 tys. zł | 4,07% | -260,81% | 1,85 | 5 | 2024 | |
EKO FROST WROCŁAW · Handel detaliczny | 1,2 mln zł | -163,0 tys. zł | - | 232,5 tys. zł | -330,3 tys. zł | -13,83% | 49,36% | 2,74 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOOLABS 2025 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | NATURE ESSENCE 2024 | TILIA 2024 | ERBEA 2024 | EKO FROST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 21,6 tys. zł | 17,2 mln zł +79458.4% | 7,9 mln zł +36486.1% | 2,1 mln zł +9616.1% | 1,7 mln zł +7955.9% | 1,2 mln zł +5359.4% |
| Zysk netto | -31,0 tys. zł | -330,6 tys. zł -966.7% | -327,2 tys. zł -955.6% | -897,3 tys. zł -2795.1% | 70,7 tys. zł +328.2% | -163,0 tys. zł -426.0% |
| EBITDA | - | - | - | -717,0 tys. zł | 93,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | -334,1 tys. zł | -328,5 tys. zł | -808,4 tys. zł | 81,8 tys. zł | -143,9 tys. zł |
| Aktywa | 8,4 tys. zł | 3,1 mln zł +37267.3% | 309,2 tys. zł +3593.9% | 1,2 mln zł +14689.5% | 327,8 tys. zł +3816.8% | 232,5 tys. zł +2678.1% |
| Kapitał własny | -40,0 tys. zł | 1,6 mln zł +4196.9% | -263,0 tys. zł -556.8% | -1,1 mln zł -2534.7% | -27,1 tys. zł +32.3% | -330,3 tys. zł -724.8% |
| Marża netto | -143,58% | -1,93% +141.7 pp | -4,14% +139.4 pp | -42,78% +100.8 pp | 4,07% +147.7 pp | -13,83% +129.8 pp |
| ROE | 77,40% | -20,15% -97.6 pp | 124,40% +47.0 pp | 85,05% +7.6 pp | -260,81% -338.2 pp | 49,36% -28.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,00 | 0,56 | 0,27 | 1,85 | 2,74 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.29.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.29.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
29 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
29
Firmy w PKD - cały kraj
245
Udział województwa w PKD
11,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 58 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
298,2 tys. zł