SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOOD
NOOD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOOD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy NOOD do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOODAnalizowana PABIANICE · Handel hurtowy | 35,7 tys. zł | -41 zł | - | 5,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | -0,11% | -0,83% | - | 2 | 2023 | |
S.I.C. KSAWERÓW · Handel hurtowy | 349,4 mln zł | 8,0 mln zł | 12,2 mln zł | 282,4 mln zł | 208,1 mln zł | 2,30% | 3,86% | 6,96 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE L… ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI · Handel hurtowy | 306,7 mln zł | 6,9 mln zł | - | 334,2 mln zł | 262,5 mln zł | 2,26% | 2,64% | 3,25 | 3 | 2024 | |
DETEXPOL ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 67,0 mln zł | 14,5 mln zł | 14,6 mln zł | 47,2 mln zł | 17,6 mln zł | 21,72% | 82,86% | 4,72 | 2 | 2024 | |
TYRION EPSILON PABIANICE · Handel hurtowy | 56,2 mln zł | 366,2 tys. zł | 450,8 tys. zł | 91,7 mln zł | 784,4 tys. zł | 0,65% | 46,69% | 1,02 | 1 | 2018 | |
UNIGLOB STRYKÓW · Handel hurtowy | 47,1 mln zł | 2,1 mln zł | 4,1 mln zł | 27,0 mln zł | 16,6 mln zł | 4,46% | 12,65% | 2,46 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NOOD 2023 | S.I.C. 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | DETEXPOL 2024 | TYRION EPSILON 2018 | UNIGLOB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 35,7 tys. zł | 349,4 mln zł +977243.4% | 306,7 mln zł +857732.1% | 67,0 mln zł +187254.1% | 56,2 mln zł +157206.1% | 47,1 mln zł +131751.7% |
| Zysk netto | -41 zł | 8,0 mln zł +19601510.6% | 6,9 mln zł +16882197.0% | 14,5 mln zł +35487273.9% | 366,2 tys. zł +893257.5% | 2,1 mln zł +5124034.0% |
| EBITDA | - | 12,2 mln zł | - | 14,6 mln zł | 450,8 tys. zł | 4,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 9,8 mln zł | 2,9 mln zł | 14,4 mln zł | 449,5 tys. zł | 3,3 mln zł |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 282,4 mln zł +5647397.2% | 334,2 mln zł +6683660.2% | 47,2 mln zł +943959.3% | 91,7 mln zł +1834741.3% | 27,0 mln zł +540505.6% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 208,1 mln zł +4195536.5% | 262,5 mln zł +5292308.8% | 17,6 mln zł +353982.9% | 784,4 tys. zł +15717.5% | 16,6 mln zł +334765.8% |
| Marża netto | -0,11% | 2,30% +2.4 pp | 2,26% +2.4 pp | 21,72% +21.8 pp | 0,65% +0.8 pp | 4,46% +4.6 pp |
| ROE | -0,83% | 3,86% +4.7 pp | 2,64% +3.5 pp | 82,86% +83.7 pp | 46,69% +47.5 pp | 12,65% +13.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,96 | 3,25 | 4,72 | 1,02 | 2,46 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.41.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.41.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
228 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
228
Firmy w PKD - cały kraj
967
Udział województwa w PKD
23,58%
Pozycja przychodowa
Ranga 746 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł