SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NJB
NJB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NJB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy NJB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJBAnalizowana OLEŚNICA · Nieruchomości | - | -1,2 mln zł | - | 14,4 mln zł | -1,5 mln zł | - | 81,00% | - | 5 | 2024 | |
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA LEGNICA · Nieruchomości | 54,8 mln zł | 13,7 mln zł | 15,4 mln zł | 468,9 mln zł | 448,1 mln zł | 24,98% | 3,05% | 42,72 | 8 | 2025 | |
JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… WROCŁAW · Nieruchomości | 46,0 mln zł | 16,3 mln zł | - | 26,2 mln zł | 25,9 mln zł | 35,43% | 62,92% | 23,85 | 3 | 2024 | |
RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… GNIEWOMIERZ · Nieruchomości | 32,6 mln zł | 1,4 mln zł | - | 28,2 mln zł | 4,0 mln zł | 4,31% | 35,04% | 1,86 | 7 | 2025 | |
INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WROCŁAW · Nieruchomości | 27,1 mln zł | -2,0 mln zł | -773,9 tys. zł | 41,5 mln zł | -2,3 mln zł | -7,28% | 84,89% | 6,06 | 4 | 2024 | |
DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… GNIEWOMIERZ · Nieruchomości | 22,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 20,8 mln zł | 2,3 mln zł | 6,54% | 64,36% | 53,50 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NJB 2024 | LEGNICKA SPECJALNA STREFA E… 2025 | JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… 2025 | INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z… 2024 | DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPME… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 54,8 mln zł | 46,0 mln zł | 32,6 mln zł | 27,1 mln zł | 22,4 mln zł |
| Zysk netto | -1,2 mln zł | 13,7 mln zł +1251.5% | 16,3 mln zł +1471.1% | 1,4 mln zł +218.3% | -2,0 mln zł -66.1% | 1,5 mln zł +223.1% |
| EBITDA | - | 15,4 mln zł | - | - | -773,9 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 13,2 mln zł | 18,6 mln zł | 3,8 mln zł | -773,9 tys. zł | 2,8 mln zł |
| Aktywa | 14,4 mln zł | 468,9 mln zł +3165.4% | 26,2 mln zł +82.5% | 28,2 mln zł +96.2% | 41,5 mln zł +189.2% | 20,8 mln zł +44.9% |
| Kapitał własny | -1,5 mln zł | 448,1 mln zł +30659.0% | 25,9 mln zł +1865.2% | 4,0 mln zł +373.5% | -2,3 mln zł -58.5% | 2,3 mln zł +254.9% |
| Marża netto | - | 24,98% | 35,43% | 4,31% | -7,28% | 6,54% |
| ROE | 81,00% | 3,05% -77.9 pp | 62,92% -18.1 pp | 35,04% -46.0 pp | 84,89% +3.9 pp | 64,36% -16.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 42,72 | 23,85 | 1,86 | 6,06 | 53,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
845 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
845
Firmy w PKD - cały kraj
9426
Udział województwa w PKD
8,96%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
23,4 tys. zł