SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Niermann
Niermann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Niermann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Niermann do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIERMANNAnalizowana KOŻUCHÓW · Rolnictwo | 39,0 tys. zł | 9,2 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 1,2 mln zł | 23,74% | 0,76% | 3,33 | 2 | 2025 | |
POLAND PLANTS JANISZOWICE · Rolnictwo | 28,6 mln zł | 524,8 tys. zł | 969,4 tys. zł | 27,6 mln zł | -12,8 mln zł | 1,84% | -4,11% | 0,81 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE GROPOL GÓRZYCA · Rolnictwo | 5,4 mln zł | 3,1 mln zł | 3,6 mln zł | 27,2 mln zł | 26,0 mln zł | 57,56% | 11,92% | 51,48 | 7 | 2024 | |
AGRO BLEDZEW BLEDZEW · Rolnictwo | 4,1 mln zł | -74,0 tys. zł | -385,3 tys. zł | 10,0 mln zł | 482,4 tys. zł | -1,81% | -15,34% | 0,25 | 6 | 2024 | |
TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE AGROKRAJ ROLEWICE · Rolnictwo | 3,9 mln zł | 1,5 mln zł | -684,4 tys. zł | 13,9 mln zł | 12,5 mln zł | 39,69% | 12,30% | 12,30 | 1 | 2025 | |
POL-ROL 2 PŁAWIDŁO · Rolnictwo | 3,4 mln zł | 1,5 mln zł | 1,4 mln zł | 13,7 mln zł | 13,1 mln zł | 42,95% | 11,12% | 252,44 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NIERMANN 2025 | POLAND PLANTS 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HAND… 2024 | AGRO BLEDZEW 2024 | TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE AG… 2025 | POL-ROL 2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,0 tys. zł | 28,6 mln zł +73276.3% | 5,4 mln zł +13703.6% | 4,1 mln zł +10375.4% | 3,9 mln zł +9820.1% | 3,4 mln zł +8587.5% |
| Zysk netto | 9,2 tys. zł | 524,8 tys. zł +5575.6% | 3,1 mln zł +33374.3% | -74,0 tys. zł -900.6% | 1,5 mln zł +16489.7% | 1,5 mln zł +15618.3% |
| EBITDA | - | 969,4 tys. zł | 3,6 mln zł | -385,3 tys. zł | -684,4 tys. zł | 1,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 9,2 tys. zł | 591,8 tys. zł +6309.8% | 3,2 mln zł +34145.8% | -754,1 tys. zł -8267.7% | -1,2 mln zł -13443.3% | 1,4 mln zł +15352.6% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 27,6 mln zł +2119.9% | 27,2 mln zł +2093.3% | 10,0 mln zł +707.0% | 13,9 mln zł +1023.7% | 13,7 mln zł +1001.2% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | -12,8 mln zł -1153.2% | 26,0 mln zł +2044.5% | 482,4 tys. zł -60.2% | 12,5 mln zł +929.6% | 13,1 mln zł +979.2% |
| Marża netto | 23,74% | 1,84% -21.9 pp | 57,56% +33.8 pp | -1,81% -25.6 pp | 39,69% +16.0 pp | 42,95% +19.2 pp |
| ROE | 0,76% | -4,11% -4.9 pp | 11,92% +11.2 pp | -15,34% -16.1 pp | 12,30% +11.5 pp | 11,12% +10.4 pp |
| Płynność bieżąca | 3,33 | 0,81 -252.0 pp | 51,48 +4815.7 pp | 0,25 -307.3 pp | 12,30 +897.7 pp | 252,44 +24911.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.11.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.11.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
127 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
127
Firmy w PKD - cały kraj
1952
Udział województwa w PKD
6,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 471 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
423,1 tys. zł