SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nfinance
Nfinance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nfinance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nfinance do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFINANCEAnalizowana WAŁBRZYCH · Usługi finansowe | 68,4 tys. zł | 7,1 tys. zł | - | 14,7 tys. zł | 12,1 tys. zł | 10,43% | 58,79% | 5,70 | 1 | 2024 | |
VOTUM WROCŁAW · Usługi finansowe | 462,4 mln zł | 140,2 mln zł | 184,7 mln zł | 671,6 mln zł | 381,7 mln zł | - | - | - | 19 | 2025 | |
ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… ZGORZELEC · Usługi finansowe | 126,9 mln zł | -3,3 mln zł | -406,6 tys. zł | 88,2 mln zł | 1,9 mln zł | -2,64% | -177,15% | 2,28 | 6 | 2024 | |
HOIST POLSKA WROCŁAW · Usługi finansowe | 103,5 mln zł | 4,2 mln zł | 6,4 mln zł | 30,3 mln zł | 9,2 mln zł | 4,02% | 45,39% | 1,34 | 7 | 2024 | |
CREDITEXPRESS INKASSO POLAND WROCŁAW · Usługi finansowe | 17,3 mln zł | 14,4 mln zł | 6,3 mln zł | 13,8 mln zł | 12,2 mln zł | 82,88% | 117,90% | 10,13 | 2 | 2025 | |
DR.FINANCE WROCŁAW · Usługi finansowe | 10,3 mln zł | -243,8 tys. zł | -178,4 tys. zł | 670,1 tys. zł | 310,7 tys. zł | -2,38% | -78,47% | 1,72 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NFINANCE 2024 | VOTUM 2025 | ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | HOIST POLSKA 2024 | CREDITEXPRESS INKASSO POLAND 2025 | DR.FINANCE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 68,4 tys. zł | 462,4 mln zł +676424.0% | 126,9 mln zł +185523.0% | 103,5 mln zł +151256.4% | 17,3 mln zł +25277.7% | 10,3 mln zł +14899.3% |
| Zysk netto | 7,1 tys. zł | 140,2 mln zł +1965133.2% | -3,3 mln zł -47039.0% | 4,2 mln zł +58174.9% | 14,4 mln zł +201491.8% | -243,8 tys. zł -3519.3% |
| EBITDA | - | 184,7 mln zł | -406,6 tys. zł | 6,4 mln zł | 6,3 mln zł | -178,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 7,9 tys. zł | 178,0 mln zł +2246303.2% | -2,5 mln zł -32024.0% | 5,2 mln zł +65763.5% | 6,1 mln zł +77205.1% | -180,3 tys. zł -2375.9% |
| Aktywa | 14,7 tys. zł | 671,6 mln zł +4564990.0% | 88,2 mln zł +599259.6% | 30,3 mln zł +206151.4% | 13,8 mln zł +93954.4% | 670,1 tys. zł +4454.9% |
| Kapitał własny | 12,1 tys. zł | 381,7 mln zł +3146537.8% | 1,9 mln zł +15476.3% | 9,2 mln zł +75375.5% | 12,2 mln zł +100415.9% | 310,7 tys. zł +2461.4% |
| Marża netto | 10,43% | - | -2,64% -13.1 pp | 4,02% -6.4 pp | 82,88% +72.4 pp | -2,38% -12.8 pp |
| ROE | 58,79% | - | -177,15% -235.9 pp | 45,39% -13.4 pp | 117,90% +59.1 pp | -78,47% -137.3 pp |
| Płynność bieżąca | 5,70 | - | 2,28 -342.2 pp | 1,34 -435.8 pp | 10,13 +442.9 pp | 1,72 -397.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.19.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.19.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
1555
Udział województwa w PKD
9,58%
Pozycja przychodowa
Ranga 333 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
148,4 tys. zł