SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nexet
Nexet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nexet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Nexet do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NexetAnalizowana RZESZÓW · Telekomunikacja | 6,5 mln zł | 476,8 tys. zł | 2,6 mln zł | 11,5 mln zł | 6,2 mln zł | 7,38% | 7,73% | 2,07 | 7 | 2024 | |
SKYWARE RZESZÓW · Telekomunikacja | 17,5 mln zł | 3,7 mln zł | 5,6 mln zł | 13,3 mln zł | 10,4 mln zł | 20,98% | 35,28% | 3,63 | 6 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA OST TYCZYN · Telekomunikacja | 17,0 mln zł | 648,4 tys. zł | 2,5 mln zł | 14,7 mln zł | 12,6 mln zł | 3,80% | 5,13% | 2,24 | 8 | 2025 | |
VOICE NET TV RZESZÓW · Telekomunikacja | 13,7 mln zł | 880,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 12,5 mln zł | 4,5 mln zł | 6,43% | 19,35% | 12,20 | 8 | 2025 | |
ENFORMATEL RZESZÓW · Telekomunikacja | 11,4 mln zł | 2,0 mln zł | 4,4 mln zł | 11,0 mln zł | 7,9 mln zł | 17,60% | 25,45% | 3,29 | 5 | 2025 | |
VOICE NET RZESZÓW · Telekomunikacja | 8,2 mln zł | 199,6 tys. zł | 300,6 tys. zł | 8,6 mln zł | 7,9 mln zł | 2,44% | 2,54% | 7,74 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Nexet 2024 | SKYWARE 2024 | SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACY… 2025 | VOICE NET TV 2025 | ENFORMATEL 2025 | VOICE NET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,5 mln zł | 17,5 mln zł +171.2% | 17,0 mln zł +163.8% | 13,7 mln zł +111.8% | 11,4 mln zł +76.2% | 8,2 mln zł +26.8% |
| Zysk netto | 476,8 tys. zł | 3,7 mln zł +670.9% | 648,4 tys. zł +36.0% | 880,0 tys. zł +84.6% | 2,0 mln zł +320.0% | 199,6 tys. zł -58.1% |
| EBITDA | 2,6 mln zł | 5,6 mln zł +117.5% | 2,5 mln zł -2.8% | 1,1 mln zł -56.2% | 4,4 mln zł +72.7% | 300,6 tys. zł -88.2% |
| Zysk operacyjny | 708,9 tys. zł | 4,5 mln zł +530.8% | 867,3 tys. zł +22.3% | 1,1 mln zł +56.3% | 2,3 mln zł +223.8% | 268,9 tys. zł -62.1% |
| Aktywa | 11,5 mln zł | 13,3 mln zł +15.1% | 14,7 mln zł +27.2% | 12,5 mln zł +8.4% | 11,0 mln zł -4.4% | 8,6 mln zł -25.8% |
| Kapitał własny | 6,2 mln zł | 10,4 mln zł +68.9% | 12,6 mln zł +105.0% | 4,5 mln zł -26.3% | 7,9 mln zł +27.6% | 7,9 mln zł +27.5% |
| Marża netto | 7,38% | 20,98% +13.6 pp | 3,80% -3.6 pp | 6,43% -0.9 pp | 17,60% +10.2 pp | 2,44% -4.9 pp |
| ROE | 7,73% | 35,28% +27.5 pp | 5,13% -2.6 pp | 19,35% +11.6 pp | 25,45% +17.7 pp | 2,54% -5.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,07 | 3,63 +156.4 pp | 2,24 +17.5 pp | 12,20 +1013.0 pp | 3,29 +122.2 pp | 7,74 +567.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
42 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
42
Firmy w PKD - cały kraj
831
Udział województwa w PKD
5,05%
Pozycja przychodowa
24 / 42
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł