SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Newkey
Newkey Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Newkey Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Newkey do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana GDYNIA · Edukacja | 1,6 mln zł | 398,7 tys. zł | 478,2 tys. zł | 994,0 tys. zł | 282,4 tys. zł | 24,69% | 141,20% | 1,36 | 7 | 2024 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z… GDAŃSK · Edukacja | 22,6 mln zł | 543,2 tys. zł | - | 10,0 mln zł | 2,6 mln zł | 2,40% | 20,50% | 4,91 | 7 | 2024 | |
SDA GDYNIA · Edukacja | 15,3 mln zł | -4,7 mln zł | -3,3 mln zł | 7,7 mln zł | -10,2 mln zł | -30,91% | 46,57% | 1,27 | 4 | 2023 | |
DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY GDYNIA · Edukacja | 15,1 mln zł | -33,5 mln zł | -42,0 mln zł | 150,1 mln zł | 19,8 mln zł | -222,52% | -169,18% | 1,31 | 1 | 2023 | |
STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWE GDAŃSK · Edukacja | 8,5 mln zł | 4,5 mln zł | - | 18,3 mln zł | 17,9 mln zł | 52,94% | 25,12% | 5,08 | 6 | 2024 | |
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW GDAŃSK · Edukacja | 8,1 mln zł | 6,6 tys. zł | 12,1 tys. zł | 6,3 mln zł | 3,7 mln zł | 0,08% | 0,18% | 1,98 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NEWKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA R… 2024 | SDA 2023 | DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY 2023 | STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZK… 2024 | GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 22,6 mln zł +1301.9% | 15,3 mln zł +849.1% | 15,1 mln zł +833.4% | 8,5 mln zł +426.4% | 8,1 mln zł +401.7% |
| Zysk netto | 398,7 tys. zł | 543,2 tys. zł +36.2% | -4,7 mln zł -1287.9% | -33,5 mln zł -8511.2% | 4,5 mln zł +1028.5% | 6,6 tys. zł -98.3% |
| EBITDA | 478,2 tys. zł | - | -3,3 mln zł -786.2% | -42,0 mln zł -8878.2% | - | 12,1 tys. zł -97.5% |
| Zysk operacyjny | 472,6 tys. zł | -302,8 tys. zł -164.1% | -3,5 mln zł -848.8% | -42,1 mln zł -9006.2% | 4,9 mln zł +947.3% | -49,8 tys. zł -110.5% |
| Aktywa | 994,0 tys. zł | 10,0 mln zł +905.7% | 7,7 mln zł +670.8% | 150,1 mln zł +14998.9% | 18,3 mln zł +1742.6% | 6,3 mln zł +532.5% |
| Kapitał własny | 282,4 tys. zł | 2,6 mln zł +838.2% | -10,2 mln zł -3701.6% | 19,8 mln zł +6919.8% | 17,9 mln zł +6242.7% | 3,7 mln zł +1212.9% |
| Marża netto | 24,69% | 2,40% -22.3 pp | -30,91% -55.6 pp | -222,52% -247.2 pp | 52,94% +28.2 pp | 0,08% -24.6 pp |
| ROE | 141,20% | 20,50% -120.7 pp | 46,57% -94.6 pp | -169,18% -310.4 pp | 25,12% -116.1 pp | 0,18% -141.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,36 | 4,91 +355.4 pp | 1,27 -8.4 pp | 1,31 -5.1 pp | 5,08 +372.5 pp | 1,98 +62.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
280 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
280
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
6,37%
Pozycja przychodowa
102 / 280
Średni przychód PKD (region)
746,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
142,9 tys. zł