SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Netrelo
Netrelo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Netrelo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETRELOAnalizowana SZCZECIN · Handel detaliczny | 0 zł | -1,5 tys. zł | - | 4,5 tys. zł | -39,1 tys. zł | - | 3,81% | 0,10 | 7 | 2024 | |
ALL GOOD KOŁOBRZEG · Handel detaliczny | 132,4 mln zł | 719,2 tys. zł | 3,3 mln zł | 37,7 mln zł | 8,8 mln zł | 0,54% | 8,22% | 1,12 | 6 | 2024 | |
IDEALDU SZCZECIN · Handel detaliczny | 129,6 mln zł | 1,2 mln zł | 3,7 mln zł | 26,4 mln zł | 10,3 mln zł | 0,91% | 11,43% | 0,80 | 2 | 2019 | |
PRIME DECOR PYRZYCE · Handel detaliczny | 79,7 mln zł | 2,4 mln zł | - | 30,4 mln zł | 9,8 mln zł | 3,01% | 24,59% | 1,13 | 1 | 2024 | |
NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… KOSZALIN · Handel detaliczny | 53,7 mln zł | 4,0 mln zł | 5,5 mln zł | 15,6 mln zł | 12,6 mln zł | 7,51% | 31,96% | 4,79 | 3 | 2023 | |
MONOLITH GROUP KOSZALIN · Handel detaliczny | 39,2 mln zł | 648,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 11,9 mln zł | 5,5 mln zł | 1,65% | 11,75% | 1,29 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NETRELO 2024 | ALL GOOD 2024 | IDEALDU 2019 | PRIME DECOR 2024 | NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2023 | MONOLITH GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 132,4 mln zł | 129,6 mln zł | 79,7 mln zł | 53,7 mln zł | 39,2 mln zł |
| Zysk netto | -1,5 tys. zł | 719,2 tys. zł +48387.4% | 1,2 mln zł +79277.4% | 2,4 mln zł +161148.1% | 4,0 mln zł +270573.1% | 648,0 tys. zł +43604.7% |
| EBITDA | - | 3,3 mln zł | 3,7 mln zł | - | 5,5 mln zł | 1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | -685,32 zł | 1,6 mln zł +239137.8% | 2,6 mln zł +384173.6% | 3,5 mln zł +505265.4% | 5,1 mln zł +751166.4% | 1,1 mln zł +154669.1% |
| Aktywa | 4,5 tys. zł | 37,7 mln zł +834291.3% | 26,4 mln zł +584456.4% | 30,4 mln zł +670982.7% | 15,6 mln zł +345711.9% | 11,9 mln zł +262931.8% |
| Kapitał własny | -39,1 tys. zł | 8,8 mln zł +22487.8% | 10,3 mln zł +26495.5% | 9,8 mln zł +25048.2% | 12,6 mln zł +32345.2% | 5,5 mln zł +14207.1% |
| Marża netto | - | 0,54% | 0,91% | 3,01% | 7,51% | 1,65% |
| ROE | 3,81% | 8,22% +4.4 pp | 11,43% +7.6 pp | 24,59% +20.8 pp | 31,96% +28.1 pp | 11,75% +7.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,10 | 1,12 +101.2 pp | 0,80 +70.0 pp | 1,13 +102.5 pp | 4,79 +468.9 pp | 1,29 +118.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
225 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
225
Firmy w PKD - cały kraj
7529
Udział województwa w PKD
2,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 730 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Netrelo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością