SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Neting Internet
Neting Internet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Neting Internet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Neting Internet do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neting InternetAnalizowana WROCŁAW · Telekomunikacja | 52,0 tys. zł | -4,8 tys. zł | - | 105,9 tys. zł | 93,9 tys. zł | -9,15% | -5,07% | - | 6 | 2022 | |
INTERNET UNION WROCŁAW · Telekomunikacja | 20,6 mln zł | 2,9 mln zł | 7,5 mln zł | 30,6 mln zł | 19,3 mln zł | 13,95% | 14,87% | 0,32 | 7 | 2024 | |
GREENLAN FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… SOBÓTKA · Telekomunikacja | 14,8 mln zł | 5,2 mln zł | 6,7 mln zł | 9,3 mln zł | 8,2 mln zł | 35,19% | 63,21% | 4,70 | 8 | 2025 | |
BM SOLUTIONS WROCŁAW · Telekomunikacja | 8,7 mln zł | 756,7 tys. zł | - | 3,8 mln zł | 1,9 mln zł | 8,73% | 40,42% | 1,98 | 4 | 2025 | |
ACTUS - INFO WROCŁAW · Telekomunikacja | 8,7 mln zł | -246,2 tys. zł | 173,4 tys. zł | 3,7 mln zł | 1,8 mln zł | -2,84% | -13,51% | 0,78 | 7 | 2024 | |
DOLNET GROUP ŚWIDNICA · Telekomunikacja | 8,1 mln zł | 1,1 mln zł | 2,2 mln zł | 13,1 mln zł | 10,3 mln zł | 14,17% | 11,20% | 0,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Neting Internet 2022 | INTERNET UNION 2024 | GREENLAN FIBER SPÓŁKA Z OGR… 2025 | BM SOLUTIONS 2025 | ACTUS - INFO 2024 | DOLNET GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52,0 tys. zł | 20,6 mln zł +39452.9% | 14,8 mln zł +28309.1% | 8,7 mln zł +16564.9% | 8,7 mln zł +16563.8% | 8,1 mln zł +15508.8% |
| Zysk netto | -4,8 tys. zł | 2,9 mln zł +60408.8% | 5,2 mln zł +109377.0% | 756,7 tys. zł +16012.0% | -246,2 tys. zł -5076.1% | 1,1 mln zł +24279.5% |
| EBITDA | - | 7,5 mln zł | 6,7 mln zł | - | 173,4 tys. zł | 2,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,7 mln zł | 6,4 mln zł | 952,7 tys. zł | -224,4 tys. zł | 1,3 mln zł |
| Aktywa | 105,9 tys. zł | 30,6 mln zł +28848.5% | 9,3 mln zł +8704.4% | 3,8 mln zł +3487.5% | 3,7 mln zł +3370.7% | 13,1 mln zł +12285.3% |
| Kapitał własny | 93,9 tys. zł | 19,3 mln zł +20448.4% | 8,2 mln zł +8657.8% | 1,9 mln zł +1894.3% | 1,8 mln zł +1841.0% | 10,3 mln zł +10834.4% |
| Marża netto | -9,15% | 13,95% +23.1 pp | 35,19% +44.3 pp | 8,73% +17.9 pp | -2,84% +6.3 pp | 14,17% +23.3 pp |
| ROE | -5,07% | 14,87% +19.9 pp | 63,21% +68.3 pp | 40,42% +45.5 pp | -13,51% -8.4 pp | 11,20% +16.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,32 | 4,70 | 1,98 | 0,78 | 0,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
15 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
15
Firmy w PKD - cały kraj
322
Udział województwa w PKD
4,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 38 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł