SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NET COM System
NET COM System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NET COM System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy NET COM System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET COM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP…Analizowana MARKI · Telekomunikacja | 19,8 mln zł | 5,3 mln zł | - | 10,8 mln zł | 8,0 mln zł | 26,87% | 66,40% | 3,55 | 5 | 2023 | |
AIRTIME WARSZAWA · Telekomunikacja | 418,6 mln zł | 4,2 mln zł | 6,1 mln zł | 56,5 mln zł | 6,5 mln zł | 1,01% | 64,61% | 1,11 | 2 | 2019 | |
EXATEL WARSZAWA · Telekomunikacja | 325,0 mln zł | -55,1 mln zł | - | 524,3 mln zł | 365,7 mln zł | -16,96% | -15,07% | 2,19 | 5 | 2024 | |
EQUINIX (POLAND) WARSZAWA · Telekomunikacja | 242,8 mln zł | -16,5 mln zł | 36,0 mln zł | 497,5 mln zł | 102,9 mln zł | -6,78% | -15,99% | 0,36 | 7 | 2024 | |
ZTE POLAND WARSZAWA · Telekomunikacja | 174,0 mln zł | 4,0 mln zł | 5,1 mln zł | 110,2 mln zł | 23,8 mln zł | 2,27% | 16,60% | 1,28 | 7 | 2024 | |
NEXERA WARSZAWA · Telekomunikacja | 120,5 mln zł | -159,4 mln zł | 15,0 mln zł | 2,1 mld zł | -164,1 mln zł | -132,23% | 97,13% | 3,22 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NET COM SYSTEM SPÓŁKA Z OGR… 2023 | AIRTIME 2019 | EXATEL 2024 | EQUINIX (POLAND) 2024 | ZTE POLAND 2024 | NEXERA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,8 mln zł | 418,6 mln zł +2012.1% | 325,0 mln zł +1539.9% | 242,8 mln zł +1125.2% | 174,0 mln zł +778.0% | 120,5 mln zł +508.2% |
| Zysk netto | 5,3 mln zł | 4,2 mln zł -20.7% | -55,1 mln zł -1134.8% | -16,5 mln zł -409.0% | 4,0 mln zł -25.7% | -159,4 mln zł -3093.2% |
| EBITDA | - | 6,1 mln zł | - | 36,0 mln zł | 5,1 mln zł | 15,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | 6,9 mln zł | 5,8 mln zł -16.9% | -43,4 mln zł -725.2% | 9,0 mln zł +29.5% | 5,1 mln zł -26.2% | -54,0 mln zł -878.9% |
| Aktywa | 10,8 mln zł | 56,5 mln zł +425.0% | 524,3 mln zł +4771.3% | 497,5 mln zł +4523.0% | 110,2 mln zł +923.8% | 2,1 mld zł +19671.7% |
| Kapitał własny | 8,0 mln zł | 6,5 mln zł -18.5% | 365,7 mln zł +4459.8% | 102,9 mln zł +1182.9% | 23,8 mln zł +197.2% | -164,1 mln zł -2146.1% |
| Marża netto | 26,87% | 1,01% -25.9 pp | -16,96% -43.8 pp | -6,78% -33.6 pp | 2,27% -24.6 pp | -132,23% -159.1 pp |
| ROE | 66,40% | 64,61% -1.8 pp | -15,07% -81.5 pp | -15,99% -82.4 pp | 16,60% -49.8 pp | 97,13% +30.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,55 | 1,11 -244.0 pp | 2,19 -135.6 pp | 0,36 -318.1 pp | 1,28 -226.9 pp | 3,22 -32.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
230 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
230
Firmy w PKD - cały kraj
832
Udział województwa w PKD
27,64%
Pozycja przychodowa
92 / 230
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
963,0 tys. zł