SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Neotrans
Neotrans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Neotrans do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NeotransAnalizowana POZNAŃ · Wynajem i leasing | 594,1 tys. zł | -25,5 tys. zł | 76,2 tys. zł | 428,5 tys. zł | 423,2 tys. zł | -4,29% | -6,03% | 48,65 | 7 | 2024 | |
CAR NET POLSKA KALISZ · Wynajem i leasing | 192,9 mln zł | 10,6 mln zł | 94,0 mln zł | 380,2 mln zł | 53,7 mln zł | 5,50% | 19,74% | 0,12 | 7 | 2024 | |
GB RENT POZNAŃ · Wynajem i leasing | 105,7 mln zł | 1,5 mln zł | 15,1 mln zł | 87,8 mln zł | 5,0 mln zł | 1,39% | 29,41% | 0,74 | 7 | 2024 | |
ONE RENT POZNAŃ · Wynajem i leasing | 38,3 mln zł | 1,2 mln zł | 1,9 mln zł | 24,5 mln zł | 1,4 mln zł | 3,08% | 82,51% | 0,66 | 1 | 2024 | |
NAMTOR POZNAŃ · Wynajem i leasing | 8,2 mln zł | -484,2 tys. zł | -158,9 tys. zł | 4,5 mln zł | 3,7 mln zł | -5,88% | -13,12% | 8,94 | 4 | 2024 | |
KULASEK HOLDING KOSZTOWO · Wynajem i leasing | 7,0 mln zł | 1,9 mln zł | - | 6,0 mln zł | 5,6 mln zł | 26,62% | 33,13% | - | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Neotrans 2024 | CAR NET POLSKA 2024 | GB RENT 2024 | ONE RENT 2024 | NAMTOR 2024 | KULASEK HOLDING 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 594,1 tys. zł | 192,9 mln zł +32363.4% | 105,7 mln zł +17694.1% | 38,3 mln zł +6343.7% | 8,2 mln zł +1285.4% | 7,0 mln zł +1075.1% |
| Zysk netto | -25,5 tys. zł | 10,6 mln zł +41678.4% | 1,5 mln zł +5855.2% | 1,2 mln zł +4725.3% | -484,2 tys. zł -1798.9% | 1,9 mln zł +7389.3% |
| EBITDA | 76,2 tys. zł | 94,0 mln zł +123386.8% | 15,1 mln zł +19785.5% | 1,9 mln zł +2389.2% | -158,9 tys. zł -308.6% | - |
| Zysk operacyjny | 15,9 tys. zł | 33,8 mln zł +213177.5% | 6,2 mln zł +39062.3% | 1,6 mln zł +9827.6% | -350,0 tys. zł -2305.8% | - |
| Aktywa | 428,5 tys. zł | 380,2 mln zł +88641.1% | 87,8 mln zł +20389.1% | 24,5 mln zł +5620.9% | 4,5 mln zł +948.3% | 6,0 mln zł +1292.2% |
| Kapitał własny | 423,2 tys. zł | 53,7 mln zł +12592.8% | 5,0 mln zł +1079.2% | 1,4 mln zł +237.8% | 3,7 mln zł +771.9% | 5,6 mln zł +1225.5% |
| Marża netto | -4,29% | 5,50% +9.8 pp | 1,39% +5.7 pp | 3,08% +7.4 pp | -5,88% -1.6 pp | 26,62% +30.9 pp |
| ROE | -6,03% | 19,74% +25.8 pp | 29,41% +35.4 pp | 82,51% +88.5 pp | -13,12% -7.1 pp | 33,13% +39.2 pp |
| Płynność bieżąca | 48,65 | 0,12 -4852.5 pp | 0,74 -4791.2 pp | 0,66 -4799.2 pp | 8,94 -3970.6 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
99 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
99
Firmy w PKD - cały kraj
1231
Udział województwa w PKD
8,04%
Pozycja przychodowa
95 / 99
Średni przychód PKD (region)
6,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
160,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Neotrans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością