SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Natmart
Natmart Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Natmart Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Natmart do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.25.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATMARTAnalizowana CHORZÓW · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | - | 10,0 tys. zł | 10,0 tys. zł | - | 0,00% | - | 2 | 2024 | |
ID'EAU ŻERNICA · Handel detaliczny | 8,8 mln zł | -1,3 mln zł | -551,0 tys. zł | 3,6 mln zł | -8,8 mln zł | -14,72% | 14,70% | 0,17 | 3 | 2024 | |
YARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… IMIELIN · Handel detaliczny | 8,0 mln zł | 202,6 tys. zł | 274,9 tys. zł | 1,8 mln zł | 224,1 tys. zł | 2,54% | 90,41% | 0,83 | 7 | 2024 | |
ART WIN-EX BIELSKO-BIAŁA · Handel detaliczny | 7,8 mln zł | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł | 5,6 mln zł | 2,3 mln zł | 14,66% | 49,87% | 1,57 | 4 | 2023 | |
TASMAR ŻORY · Handel detaliczny | 7,1 mln zł | 56,2 tys. zł | - | 2,2 mln zł | 323,1 tys. zł | 0,79% | 17,38% | 1,17 | 2 | 2024 | |
AMILORA ŻORY · Handel detaliczny | 6,4 mln zł | 35,1 tys. zł | 282,3 tys. zł | 3,4 mln zł | 631,0 tys. zł | 0,55% | 5,57% | 1,02 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | NATMART 2024 | ID'EAU 2024 | YARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | ART WIN-EX 2023 | TASMAR 2024 | AMILORA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 8,8 mln zł | 8,0 mln zł | 7,8 mln zł | 7,1 mln zł | 6,4 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | -1,3 mln zł | 202,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 56,2 tys. zł | 35,1 tys. zł |
| EBITDA | - | -551,0 tys. zł | 274,9 tys. zł | 1,5 mln zł | - | 282,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | -592,2 tys. zł | 216,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 59,8 tys. zł | 197,6 tys. zł |
| Aktywa | 10,0 tys. zł | 3,6 mln zł +35762.1% | 1,8 mln zł +17405.6% | 5,6 mln zł +56124.5% | 2,2 mln zł +21678.6% | 3,4 mln zł +34251.7% |
| Kapitał własny | 10,0 tys. zł | -8,8 mln zł -88296.8% | 224,1 tys. zł +2141.5% | 2,3 mln zł +22837.9% | 323,1 tys. zł +3131.4% | 631,0 tys. zł +6210.1% |
| Marża netto | - | -14,72% | 2,54% | 14,66% | 0,79% | 0,55% |
| ROE | 0,00% | 14,70% | 90,41% | 49,87% | 17,38% | 5,57% |
| Płynność bieżąca | - | 0,17 | 0,83 | 1,57 | 1,17 | 1,02 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.25.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.25.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
409
Udział województwa w PKD
8,80%
Pozycja przychodowa
Ranga 123 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
447,9 tys. zł