SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
N&W Development
N&W Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy N&W Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&W DEVELOPMENTAnalizowana ŁAGÓW · Budownictwo budynków | 984,3 tys. zł | 80,2 tys. zł | 88,6 tys. zł | 476,5 tys. zł | 460,3 tys. zł | 8,15% | 17,42% | 29,40 | 1 | 2024 | |
INPLAG WROCŁAW · Budownictwo budynków | 449,3 mln zł | 9,4 mln zł | 12,5 mln zł | 212,3 mln zł | 53,1 mln zł | 2,09% | 17,69% | 2,24 | 7 | 2024 | |
LC CORP INVEST XV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WROCŁAW · Budownictwo budynków | 158,6 mln zł | 3,3 tys. zł | - | 273,6 mln zł | 127,1 mln zł | 0,00% | 0,00% | 4,91 | 8 | 2025 | |
HOSSANOVA 2 WROCŁAW · Budownictwo budynków | 143,2 mln zł | 40,7 mln zł | - | 23,3 mln zł | 20,8 mln zł | 28,40% | 195,88% | 17,27 | 6 | 2024 | |
SUNFARMING POLSKA INSTALLATION WROCŁAW · Budownictwo budynków | 127,5 mln zł | -2,3 mln zł | -2,8 mln zł | 322,0 mln zł | -21,7 mln zł | -1,81% | 10,61% | 0,12 | 4 | 2023 | |
OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WROCŁAW · Budownictwo budynków | 94,4 mln zł | 24,9 mln zł | - | 171,8 mln zł | 63,7 mln zł | 26,38% | 39,08% | 2,94 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | N&W DEVELOPMENT 2024 | INPLAG 2024 | LC CORP INVEST XV SPÓŁKA Z… 2025 | HOSSANOVA 2 2024 | SUNFARMING POLSKA INSTALLAT… 2023 | OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 984,3 tys. zł | 449,3 mln zł +45543.8% | 158,6 mln zł +16016.8% | 143,2 mln zł +14442.9% | 127,5 mln zł +12855.3% | 94,4 mln zł +9487.3% |
| Zysk netto | 80,2 tys. zł | 9,4 mln zł +11606.8% | 3,3 tys. zł -95.9% | 40,7 mln zł +50587.7% | -2,3 mln zł -2971.5% | 24,9 mln zł +30933.7% |
| EBITDA | 88,6 tys. zł | 12,5 mln zł +14030.7% | - | - | -2,8 mln zł -3308.1% | - |
| Zysk operacyjny | 88,6 tys. zł | 10,3 mln zł +11516.1% | 3,4 mln zł +3711.3% | 49,3 mln zł +55560.0% | -2,8 mln zł -3219.7% | 28,3 mln zł +31847.7% |
| Aktywa | 476,5 tys. zł | 212,3 mln zł +44448.6% | 273,6 mln zł +57323.7% | 23,3 mln zł +4779.5% | 322,0 mln zł +67466.9% | 171,8 mln zł +35951.6% |
| Kapitał własny | 460,3 tys. zł | 53,1 mln zł +11429.2% | 127,1 mln zł +27513.4% | 20,8 mln zł +4409.0% | -21,7 mln zł -4817.2% | 63,7 mln zł +13737.8% |
| Marża netto | 8,15% | 2,09% -6.1 pp | 0,00% -8.1 pp | 28,40% +20.3 pp | -1,81% -10.0 pp | 26,38% +18.2 pp |
| ROE | 17,42% | 17,69% +0.3 pp | 0,00% -17.4 pp | 195,88% +178.5 pp | 10,61% -6.8 pp | 39,08% +21.7 pp |
| Płynność bieżąca | 29,40 | 2,24 -2716.0 pp | 4,91 -2449.5 pp | 17,27 -1213.8 pp | 0,12 -2927.9 pp | 2,94 -2645.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1547 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1547
Firmy w PKD - cały kraj
16258
Udział województwa w PKD
9,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 1771 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
128,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
N&W Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością