SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mvmnts
Mvmnts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mvmnts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mvmnts do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MvmntsAnalizowana WARSZAWA · Kultura i sztuka | 31,4 tys. zł | 13,0 tys. zł | 14,6 tys. zł | 22,5 tys. zł | 18,0 tys. zł | 41,52% | 72,27% | 4,99 | 1 | 2024 | |
TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Kultura i sztuka | 17,6 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 15,8 mln zł | 9,8 mln zł | 10,46% | 18,78% | 1,01 | 4 | 2025 | |
EGURROLA PRODUCTION WARSZAWA · Kultura i sztuka | 7,4 mln zł | -156,5 tys. zł | 848,05 zł | 5,7 mln zł | 2,9 mln zł | -2,12% | -5,48% | 1,39 | 2 | 2024 | |
KARATON JESIONKA · Kultura i sztuka | 3,2 mln zł | 789,8 tys. zł | 898,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 24,70% | 65,72% | 3,01 | 2 | 2024 | |
FAŁAT ŁOMIANKI DOLNE · Kultura i sztuka | 2,6 mln zł | 2,0 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 2,5 mln zł | 76,07% | 78,98% | 6,44 | 2 | 2025 | |
DEKADENDRON MAJDAN · Kultura i sztuka | 2,2 mln zł | 596,4 tys. zł | 678,6 tys. zł | 650,8 tys. zł | 602,4 tys. zł | 27,63% | 99,00% | 13,79 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Mvmnts 2024 | TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRAN… 2025 | EGURROLA PRODUCTION 2024 | KARATON 2024 | FAŁAT 2025 | DEKADENDRON 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,4 tys. zł | 17,6 mln zł +56108.7% | 7,4 mln zł +23462.2% | 3,2 mln zł +10088.0% | 2,6 mln zł +8171.7% | 2,2 mln zł +6777.5% |
| Zysk netto | 13,0 tys. zł | 1,8 mln zł +14067.4% | -156,5 tys. zł -1301.3% | 789,8 tys. zł +5961.8% | 2,0 mln zł +15054.8% | 596,4 tys. zł +4477.6% |
| EBITDA | 14,6 tys. zł | 2,9 mln zł +19625.9% | 848,05 zł -94.2% | 898,7 tys. zł +6051.4% | 2,2 mln zł +14891.1% | 678,6 tys. zł +4545.2% |
| Zysk operacyjny | 14,6 tys. zł | 1,5 mln zł +10163.8% | -270,5 tys. zł -1951.9% | 790,7 tys. zł +5312.7% | 2,2 mln zł +14802.0% | 655,4 tys. zł +4386.3% |
| Aktywa | 22,5 tys. zł | 15,8 mln zł +69838.7% | 5,7 mln zł +25327.6% | 1,3 mln zł +5854.7% | 3,0 mln zł +13109.1% | 650,8 tys. zł +2786.4% |
| Kapitał własny | 18,0 tys. zł | 9,8 mln zł +54411.9% | 2,9 mln zł +15728.9% | 1,2 mln zł +6565.3% | 2,5 mln zł +13766.0% | 602,4 tys. zł +3241.4% |
| Marża netto | 41,52% | 10,46% -31.1 pp | -2,12% -43.6 pp | 24,70% -16.8 pp | 76,07% +34.5 pp | 27,63% -13.9 pp |
| ROE | 72,27% | 18,78% -53.5 pp | -5,48% -77.8 pp | 65,72% -6.5 pp | 78,98% +6.7 pp | 99,00% +26.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,99 | 1,01 -398.2 pp | 1,39 -360.2 pp | 3,01 -198.4 pp | 6,44 +144.9 pp | 13,79 +879.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 90.39.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 90.39.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2
Firmy w PKD - cały kraj
5
Udział województwa w PKD
40,00%
Pozycja przychodowa
1 / 2
Średni przychód PKD (region)
19,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł