SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multitasking
Multitasking Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multitasking Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multitasking do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTITASKINGAnalizowana SZCZECIN · Usługi informacyjne | 173,0 tys. zł | 26,0 tys. zł | -8,5 tys. zł | 72,7 tys. zł | 55,7 tys. zł | 15,02% | 46,62% | 4,29 | 7 | 2024 | |
GAMIVO SZCZECIN · Usługi informacyjne | 10,7 mln zł | 4,5 mln zł | 5,6 mln zł | 11,1 mln zł | 10,9 mln zł | 41,93% | 41,11% | 72,98 | 8 | 2025 | |
PRODMAR DOŁUJE · Usługi informacyjne | 9,9 mln zł | 329,7 tys. zł | 111,2 tys. zł | 4,5 mln zł | 160,2 tys. zł | 3,34% | 205,77% | 1,03 | 7 | 2024 | |
ARNDCO POLAND SZCZECIN · Usługi informacyjne | 3,6 mln zł | 52,6 tys. zł | - | 377,4 tys. zł | -414,1 tys. zł | 1,45% | -12,69% | - | 1 | 2024 | |
THE BLACK HORSE GRYFINO · Usługi informacyjne | 3,5 mln zł | 231,5 tys. zł | 263,0 tys. zł | 513,4 tys. zł | 326,9 tys. zł | 6,56% | 70,83% | 2,61 | 6 | 2024 | |
CREATIS USTRONIE MORSKIE · Usługi informacyjne | 3,1 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,7 mln zł | 2,7 mln zł | 52,29% | 60,58% | 6,65 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MULTITASKING 2024 | GAMIVO 2025 | PRODMAR 2024 | ARNDCO POLAND 2024 | THE BLACK HORSE 2024 | CREATIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 173,0 tys. zł | 10,7 mln zł +6100.0% | 9,9 mln zł +5602.4% | 3,6 mln zł +2001.9% | 3,5 mln zł +1939.1% | 3,1 mln zł +1691.6% |
| Zysk netto | 26,0 tys. zł | 4,5 mln zł +17210.4% | 329,7 tys. zł +1169.2% | 52,6 tys. zł +102.3% | 231,5 tys. zł +791.2% | 1,6 mln zł +6138.9% |
| EBITDA | -8,5 tys. zł | 5,6 mln zł +65709.8% | 111,2 tys. zł +1413.5% | - | 263,0 tys. zł +3206.3% | 1,6 mln zł +19244.8% |
| Zysk operacyjny | -8,5 tys. zł | 4,7 mln zł +55492.5% | -146,0 tys. zł -1625.1% | - | 257,9 tys. zł +3146.2% | 1,6 mln zł +19244.8% |
| Aktywa | 72,7 tys. zł | 11,1 mln zł +15121.6% | 4,5 mln zł +6077.5% | 377,4 tys. zł +419.5% | 513,4 tys. zł +606.6% | 2,7 mln zł +3638.9% |
| Kapitał własny | 55,7 tys. zł | 10,9 mln zł +19531.5% | 160,2 tys. zł +187.6% | -414,1 tys. zł -843.1% | 326,9 tys. zł +486.6% | 2,7 mln zł +4701.6% |
| Marża netto | 15,02% | 41,93% +26.9 pp | 3,34% -11.7 pp | 1,45% -13.6 pp | 6,56% -8.5 pp | 52,29% +37.3 pp |
| ROE | 46,62% | 41,11% -5.5 pp | 205,77% +159.1 pp | -12,69% -59.3 pp | 70,83% +24.2 pp | 60,58% +14.0 pp |
| Płynność bieżąca | 4,29 | 72,98 +6868.9 pp | 1,03 -325.6 pp | - | 2,61 -167.9 pp | 6,65 +236.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
90 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
90
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
2,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 94 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
806,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
18,8 tys. zł