SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multimedia ONE
Multimedia ONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multimedia ONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multimedia ONE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMEDIA ONEAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 4,2 mln zł | 518,1 tys. zł | - | 15,9 mln zł | 675,7 tys. zł | 12,40% | 76,68% | 0,87 | 3 | 2020 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MULTIMEDIA ONE 2020 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,2 mln zł | 384,1 mln zł +9090.4% | 356,8 mln zł +8435.6% | 353,2 mln zł +8351.1% | 332,8 mln zł +7861.5% | 319,4 mln zł +7542.4% |
| Zysk netto | 518,1 tys. zł | 149,6 mln zł +28774.2% | 11,0 mln zł +2014.9% | 16,2 mln zł +3035.9% | 8,1 mln zł +1470.3% | 13,4 mln zł +2488.9% |
| EBITDA | - | - | 8,3 mln zł | - | 11,0 mln zł | 14,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | 668,6 tys. zł | 97,8 mln zł +14529.2% | 9,8 mln zł +1361.8% | 20,8 mln zł +3010.2% | 10,5 mln zł +1467.6% | 13,6 mln zł +1937.2% |
| Aktywa | 15,9 mln zł | 830,4 mln zł +5130.9% | 158,2 mln zł +896.8% | 176,1 mln zł +1009.5% | 132,0 mln zł +731.6% | 182,0 mln zł +1046.3% |
| Kapitał własny | 675,7 tys. zł | 826,3 mln zł +122175.5% | 79,0 mln zł +11587.7% | 78,5 mln zł +11510.2% | 52,2 mln zł +7622.9% | 63,6 mln zł +9317.0% |
| Marża netto | 12,40% | 38,95% +26.5 pp | 3,07% -9.3 pp | 4,60% -7.8 pp | 2,45% -10.0 pp | 4,20% -8.2 pp |
| ROE | 76,68% | 18,11% -58.6 pp | 13,88% -62.8 pp | 20,71% -56.0 pp | 15,59% -61.1 pp | 21,08% -55.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,87 | 235,31 +23444.1 pp | 2,93 +206.3 pp | 2,62 +175.5 pp | 1,82 +95.1 pp | 1,75 +87.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
1487 / 2122
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł