SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multimed
Multimed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multimed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multimed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMEDAnalizowana LIPNO · Ochrona zdrowia | 31,5 tys. zł | -200,4 tys. zł | -94,7 tys. zł | 498,0 tys. zł | -194,4 tys. zł | -636,15% | 103,09% | 3,07 | 1 | 2024 | |
MEDYK PLUS WŁOCŁAWEK · Ochrona zdrowia | 184,4 mln zł | -31,5 mln zł | 9,9 mln zł | 308,9 mln zł | 17,3 mln zł | -17,07% | -182,31% | 1,10 | 3 | 2024 | |
MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 106,7 mln zł | 508,4 tys. zł | 587,6 tys. zł | 22,2 mln zł | 12,4 mln zł | 0,48% | 4,12% | 2,23 | 6 | 2024 | |
PROMEDICA GP BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 22,3 mln zł | 5,4 mln zł | 5,9 mln zł | 15,7 mln zł | 14,9 mln zł | 24,06% | 36,05% | 17,66 | 6 | 2024 | |
TOMOGRAF TORUŃ · Ochrona zdrowia | 17,9 mln zł | 4,0 mln zł | 6,0 mln zł | 11,9 mln zł | 10,3 mln zł | 22,12% | 38,43% | 5,45 | 6 | 2024 | |
ARS MEDICA BRODNICA · Ochrona zdrowia | 9,4 mln zł | 2,3 mln zł | 2,9 mln zł | 10,9 mln zł | 10,6 mln zł | 24,35% | 21,56% | 5,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MULTIMED 2024 | MEDYK PLUS 2024 | MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA 2024 | PROMEDICA GP 2024 | TOMOGRAF 2024 | ARS MEDICA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,5 tys. zł | 184,4 mln zł +585361.6% | 106,7 mln zł +338785.8% | 22,3 mln zł +70651.3% | 17,9 mln zł +56744.3% | 9,4 mln zł +29585.5% |
| Zysk netto | -200,4 tys. zł | -31,5 mln zł -15606.7% | 508,4 tys. zł +353.7% | 5,4 mln zł +2776.1% | 4,0 mln zł +2076.5% | 2,3 mln zł +1236.4% |
| EBITDA | -94,7 tys. zł | 9,9 mln zł +10573.2% | 587,6 tys. zł +720.3% | 5,9 mln zł +6322.5% | 6,0 mln zł +6412.1% | 2,9 mln zł +3159.9% |
| Zysk operacyjny | -197,5 tys. zł | -462,3 tys. zł -134.1% | 490,0 tys. zł +348.1% | 5,4 mln zł +2842.8% | 4,5 mln zł +2376.3% | 2,0 mln zł +1133.0% |
| Aktywa | 498,0 tys. zł | 308,9 mln zł +61926.1% | 22,2 mln zł +4348.2% | 15,7 mln zł +3053.2% | 11,9 mln zł +2289.2% | 10,9 mln zł +2084.4% |
| Kapitał własny | -194,4 tys. zł | 17,3 mln zł +8981.4% | 12,4 mln zł +6455.3% | 14,9 mln zł +7752.5% | 10,3 mln zł +5401.3% | 10,6 mln zł +5533.1% |
| Marża netto | -636,15% | -17,07% +619.1 pp | 0,48% +636.6 pp | 24,06% +660.2 pp | 22,12% +658.3 pp | 24,35% +660.5 pp |
| ROE | 103,09% | -182,31% -285.4 pp | 4,12% -99.0 pp | 36,05% -67.0 pp | 38,43% -64.7 pp | 21,56% -81.5 pp |
| Płynność bieżąca | 3,07 | 1,10 -197.8 pp | 2,23 -84.8 pp | 17,66 +1458.3 pp | 5,45 +237.1 pp | 5,13 +205.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.22.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.22.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
78 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
78
Firmy w PKD - cały kraj
1951
Udział województwa w PKD
4,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 228 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł