SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multileasing.pl
Multileasing.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multileasing.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multileasing.pl do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multileasing.plAnalizowana OTOMIN · Handel pojazdami | 92,3 tys. zł | -44,3 tys. zł | - | 720,2 tys. zł | -193,8 tys. zł | -48,05% | 22,88% | - | 8 | 2025 | |
PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… WEJHEROWO · Handel pojazdami | 3,9 mld zł | 54,1 mln zł | 113,2 mln zł | 1,1 mld zł | 233,3 mln zł | 1,37% | 23,17% | 1,07 | 7 | 2024 | |
ZDUNEK PREMIUM GDAŃSK · Handel pojazdami | 655,7 mln zł | 7,3 mln zł | 21,1 mln zł | 258,0 mln zł | 69,1 mln zł | 1,11% | 10,55% | 1,09 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZDUN… GDAŃSK · Handel pojazdami | 450,8 mln zł | 2,4 mln zł | 8,7 mln zł | 224,6 mln zł | 57,7 mln zł | 0,52% | 4,08% | 1,12 | 7 | 2025 | |
MARGO H.D. KUŹMICCY GDAŃSK · Handel pojazdami | 273,8 mln zł | 11,6 mln zł | 14,2 mln zł | 113,6 mln zł | 42,4 mln zł | 4,23% | 27,28% | 1,20 | 8 | 2025 | |
EURO-CAR GDYNIA · Handel pojazdami | 223,9 mln zł | -1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 66,3 mln zł | 13,1 mln zł | -0,70% | -11,98% | 0,92 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Multileasing.pl 2025 | PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | ZDUNEK PREMIUM 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-H… 2025 | MARGO H.D. KUŹMICCY 2025 | EURO-CAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 92,3 tys. zł | 3,9 mld zł +4271625.8% | 655,7 mln zł +710493.4% | 450,8 mln zł +488444.4% | 273,8 mln zł +296640.5% | 223,9 mln zł +242591.6% |
| Zysk netto | -44,3 tys. zł | 54,1 mln zł +122030.9% | 7,3 mln zł +16549.2% | 2,4 mln zł +5413.3% | 11,6 mln zł +26210.7% | -1,6 mln zł -3446.0% |
| EBITDA | - | 113,2 mln zł | 21,1 mln zł | 8,7 mln zł | 14,2 mln zł | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 101,2 mln zł | 17,3 mln zł | 7,0 mln zł | 13,0 mln zł | -179,6 tys. zł |
| Aktywa | 720,2 tys. zł | 1,1 mld zł +152150.2% | 258,0 mln zł +35716.8% | 224,6 mln zł +31087.8% | 113,6 mln zł +15673.6% | 66,3 mln zł +9106.0% |
| Kapitał własny | -193,8 tys. zł | 233,3 mln zł +120485.0% | 69,1 mln zł +35756.7% | 57,7 mln zł +29861.9% | 42,4 mln zł +21999.5% | 13,1 mln zł +6872.1% |
| Marża netto | -48,05% | 1,37% +49.4 pp | 1,11% +49.2 pp | 0,52% +48.6 pp | 4,23% +52.3 pp | -0,70% +47.3 pp |
| ROE | 22,88% | 23,17% +0.3 pp | 10,55% -12.3 pp | 4,08% -18.8 pp | 27,28% +4.4 pp | -11,98% -34.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,20 | 0,92 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
201 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
201
Firmy w PKD - cały kraj
3035
Udział województwa w PKD
6,62%
Pozycja przychodowa
Ranga 557 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
49,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł