SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multifarm
Multifarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multifarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multifarm do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIFARMAnalizowana OPOLE · Handel detaliczny | 8,9 mln zł | 86,4 tys. zł | 210,0 tys. zł | 2,3 mln zł | 729,7 tys. zł | 0,97% | 11,84% | 1,76 | 3 | 2020 | |
MYBESTPHARM KĘDZIERZYN-KOŹLE · Handel detaliczny | 52,9 mln zł | 6,1 mln zł | 8,0 mln zł | 26,1 mln zł | 16,9 mln zł | 11,55% | 36,24% | 3,86 | 4 | 2024 | |
APTEKA MEDICA KLUCZBORK · Handel detaliczny | 22,5 mln zł | 656,1 tys. zł | 843,0 tys. zł | 6,1 mln zł | 2,7 mln zł | 2,92% | 24,04% | 1,86 | 3 | 2024 | |
STREFA TANICH LEKÓW RADOSŁAW JAGIELSKI,… PRUDNIK · Handel detaliczny | 20,3 mln zł | 1,4 mln zł | 17,9 mln zł | 2,1 mln zł | 1,7 mln zł | 6,80% | 80,75% | 5,44 | 1 | 2022 | |
NASZA APTEKA KRAPKOWICE · Handel detaliczny | 9,8 mln zł | 531,5 tys. zł | 632,8 tys. zł | 3,3 mln zł | 1,1 mln zł | 5,44% | 49,16% | 1,51 | 3 | 2024 | |
ANDRZEJ WIECZOREK, ALEKSANDRA PĘCHERSKA… OPOLE · Handel detaliczny | 8,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,9 mln zł | 1,5 mln zł | 15,52% | 86,81% | 4,89 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MULTIFARM 2020 | MYBESTPHARM 2024 | APTEKA MEDICA 2024 | STREFA TANICH LEKÓW RADOSŁA… 2022 | NASZA APTEKA 2024 | ANDRZEJ WIECZOREK, ALEKSAND… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,9 mln zł | 52,9 mln zł +497.1% | 22,5 mln zł +153.8% | 20,3 mln zł +128.7% | 9,8 mln zł +10.3% | 8,7 mln zł -2.4% |
| Zysk netto | 86,4 tys. zł | 6,1 mln zł +6972.8% | 656,1 tys. zł +659.4% | 1,4 mln zł +1495.9% | 531,5 tys. zł +515.3% | 1,3 mln zł +1454.2% |
| EBITDA | 210,0 tys. zł | 8,0 mln zł +3715.0% | 843,0 tys. zł +301.3% | 17,9 mln zł +8428.8% | 632,8 tys. zł +201.2% | 1,3 mln zł +501.1% |
| Zysk operacyjny | 209,0 tys. zł | 8,3 mln zł +3885.7% | 789,5 tys. zł +277.8% | 17,9 mln zł +8459.3% | 628,0 tys. zł +200.5% | 1,3 mln zł +500.9% |
| Aktywa | 2,3 mln zł | 26,1 mln zł +1028.8% | 6,1 mln zł +164.9% | 2,1 mln zł -11.1% | 3,3 mln zł +41.3% | 1,9 mln zł -16.3% |
| Kapitał własny | 729,7 tys. zł | 16,9 mln zł +2210.4% | 2,7 mln zł +274.0% | 1,7 mln zł +134.0% | 1,1 mln zł +48.2% | 1,5 mln zł +112.0% |
| Marża netto | 0,97% | 11,55% +10.6 pp | 2,92% +1.9 pp | 6,80% +5.8 pp | 5,44% +4.5 pp | 15,52% +14.5 pp |
| ROE | 11,84% | 36,24% +24.4 pp | 24,04% +12.2 pp | 80,75% +68.9 pp | 49,16% +37.3 pp | 86,81% +75.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,76 | 3,86 +210.2 pp | 1,86 +10.3 pp | 5,44 +368.4 pp | 1,51 -24.4 pp | 4,89 +313.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
17 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
17
Firmy w PKD - cały kraj
1748
Udział województwa w PKD
0,97%
Pozycja przychodowa
9 / 17
Średni przychód PKD (region)
4,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,7 mln zł