SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multicontrol
Multicontrol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Multicontrol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Multicontrol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 26.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICONTROLAnalizowana WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 30,5 mln zł | 1,2 mln zł | 2,2 mln zł | 57,5 mln zł | 2,9 mln zł | 3,81% | 40,30% | 1,96 | 3 | 2024 | |
TRIOL-POLAND OSTRÓWEK · Produkcja elektroniczna | 180,1 mln zł | 31,2 mln zł | 42,2 mln zł | 124,6 mln zł | 42,2 mln zł | 17,35% | 74,12% | 0,96 | 3 | 2024 | |
APLISENS WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 146,6 mln zł | 15,3 mln zł | 28,7 mln zł | 243,2 mln zł | 226,9 mln zł | - | - | - | 21 | 2025 | |
GAZEX-DRZEWICKI WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 51,9 mln zł | 11,3 mln zł | - | 16,4 mln zł | 11,4 mln zł | 21,75% | 99,12% | 3,13 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE A… WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 27,6 mln zł | 9,7 mln zł | 12,3 mln zł | 26,3 mln zł | 12,6 mln zł | 35,16% | 77,29% | 4,13 | 2 | 2024 | |
UNI-TROL WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 25,9 mln zł | 416,9 tys. zł | 248,4 tys. zł | 26,9 mln zł | 24,4 mln zł | 1,61% | 1,71% | 7,12 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MULTICONTROL 2024 | TRIOL-POLAND 2024 | APLISENS 2025 | GAZEX-DRZEWICKI 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-P… 2024 | UNI-TROL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,5 mln zł | 180,1 mln zł +490.9% | 146,6 mln zł +380.9% | 51,9 mln zł +70.2% | 27,6 mln zł -9.3% | 25,9 mln zł -15.1% |
| Zysk netto | 1,2 mln zł | 31,2 mln zł +2593.1% | 15,3 mln zł +1215.1% | 11,3 mln zł +872.3% | 9,7 mln zł +737.7% | 416,9 tys. zł -64.1% |
| EBITDA | 2,2 mln zł | 42,2 mln zł +1806.1% | 28,7 mln zł +1195.1% | - | 12,3 mln zł +453.7% | 248,4 tys. zł -88.8% |
| Zysk operacyjny | 1,3 mln zł | 39,0 mln zł +2831.8% | 18,8 mln zł +1311.0% | 11,1 mln zł +738.4% | 12,2 mln zł +815.7% | -236,9 tys. zł -117.8% |
| Aktywa | 57,5 mln zł | 124,6 mln zł +116.9% | 243,2 mln zł +323.3% | 16,4 mln zł -71.5% | 26,3 mln zł -54.2% | 26,9 mln zł -53.2% |
| Kapitał własny | 2,9 mln zł | 42,2 mln zł +1364.2% | 226,9 mln zł +7781.7% | 11,4 mln zł +295.3% | 12,6 mln zł +336.8% | 24,4 mln zł +746.2% |
| Marża netto | 3,81% | 17,35% +13.5 pp | - | 21,75% +17.9 pp | 35,16% +31.4 pp | 1,61% -2.2 pp |
| ROE | 40,30% | 74,12% +33.8 pp | - | 99,12% +58.8 pp | 77,29% +37.0 pp | 1,71% -38.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,96 | 0,96 -100.2 pp | - | 3,13 +117.3 pp | 4,13 +217.1 pp | 7,12 +516.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 26.51.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 26.51.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
62 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
62
Firmy w PKD - cały kraj
309
Udział województwa w PKD
20,06%
Pozycja przychodowa
8 / 62
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł