SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MS Systems
MS Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MS Systems do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS SYSTEMSAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | -3,6 tys. zł | -33,5 tys. zł | -26,1 tys. zł | 247,2 tys. zł | -56,1 tys. zł | 924,81% | 59,59% | 1,16 | 3 | 2020 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 911,0 mln zł | 51,1 mln zł | 40,8 mln zł | 373,9 mln zł | 146,0 mln zł | 5,61% | 34,99% | 2,51 | 5 | 2024 | |
ABB BUSINESS SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 769,5 mln zł | 23,3 mln zł | 40,5 mln zł | 290,3 mln zł | 23,6 mln zł | 3,03% | 98,89% | 1,45 | 3 | 2020 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MS SYSTEMS 2020 | SII 2024 | ERICSSON 2024 | ABB BUSINESS SERVICES 2020 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | -3,6 tys. zł | 2,1 mld zł +57430935.1% | 911,0 mln zł +25179720.9% | 769,5 mln zł +21268967.2% | 582,0 mln zł +16086629.1% | 563,4 mln zł +15572772.6% |
| Zysk netto | -33,5 tys. zł | 262,8 mln zł +785529.8% | 51,1 mln zł +152765.0% | 23,3 mln zł +69811.9% | 1,8 mln zł +5432.0% | 21,1 mln zł +63117.3% |
| EBITDA | -26,1 tys. zł | 305,2 mln zł +1171011.6% | 40,8 mln zł +156820.3% | 40,5 mln zł +155512.0% | 2,2 mln zł +8565.4% | 20,1 mln zł +77045.4% |
| Zysk operacyjny | -35,8 tys. zł | 287,2 mln zł +802200.7% | 37,1 mln zł +103586.3% | 44,3 mln zł +123722.4% | 1,8 mln zł +5086.7% | 21,5 mln zł +60092.2% |
| Aktywa | 247,2 tys. zł | 1,0 mld zł +420308.0% | 373,9 mln zł +151128.5% | 290,3 mln zł +117316.0% | 12,8 mln zł +5060.9% | 214,2 mln zł +86539.4% |
| Kapitał własny | -56,1 tys. zł | 809,9 mln zł +1442575.5% | 146,0 mln zł +260124.4% | 23,6 mln zł +42109.9% | 4,3 mln zł +7692.1% | 39,3 mln zł +70056.4% |
| Marża netto | 924,81% | 12,65% -912.2 pp | 5,61% -919.2 pp | 3,03% -921.8 pp | 0,31% -924.5 pp | 3,74% -921.1 pp |
| ROE | 59,59% | 32,45% -27.1 pp | 34,99% -24.6 pp | 98,89% +39.3 pp | 41,85% -17.7 pp | 53,68% -5.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,16 | 6,53 +537.0 pp | 2,51 +135.9 pp | 1,45 +29.5 pp | 4,48 +332.4 pp | 1,66 +50.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4039 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4039
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
33,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 13116 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
367,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MS Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością