SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MR Digital
MR Digital Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MR Digital do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR DigitalAnalizowana ANDRYCHÓW · Usługi informacyjne | 810,7 tys. zł | 5,1 tys. zł | - | 209,0 tys. zł | 97,5 tys. zł | 0,63% | 5,25% | - | 1 | 2024 | |
LUFTHANSA GROUP BUSINESS SERVICES KRAKÓW · Usługi informacyjne | 220,5 mln zł | 7,2 mln zł | 10,5 mln zł | 45,6 mln zł | 21,7 mln zł | 3,25% | 33,05% | 2,86 | 7 | 2024 | |
ALDI TECHNOLOGY SUPPORT KRAKÓW · Usługi informacyjne | 108,4 mln zł | -1,2 mln zł | 1,1 mln zł | 33,5 mln zł | 6,3 mln zł | -1,06% | -18,30% | 1,20 | 3 | 2024 | |
VERISK ANALYTICS KRAKÓW · Usługi informacyjne | 46,9 mln zł | 2,8 mln zł | 4,9 mln zł | 45,3 mln zł | 7,2 mln zł | 5,99% | 38,99% | 1,17 | 6 | 2024 | |
CORNERSTONE ONDEMAND POLAND KRAKÓW · Usługi informacyjne | 45,1 mln zł | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł | 24,9 mln zł | 18,6 mln zł | 6,35% | 15,40% | 13,48 | 7 | 2024 | |
PRISJAKT POLAND KRAKÓW · Usługi informacyjne | 19,2 mln zł | 778,2 tys. zł | 1,6 mln zł | 8,4 mln zł | 7,6 mln zł | 4,05% | 10,26% | 15,33 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MR Digital 2024 | LUFTHANSA GROUP BUSINESS SE… 2024 | ALDI TECHNOLOGY SUPPORT 2024 | VERISK ANALYTICS 2024 | CORNERSTONE ONDEMAND POLAND 2024 | PRISJAKT POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 810,7 tys. zł | 220,5 mln zł +27099.8% | 108,4 mln zł +13270.7% | 46,9 mln zł +5682.1% | 45,1 mln zł +5460.9% | 19,2 mln zł +2268.8% |
| Zysk netto | 5,1 tys. zł | 7,2 mln zł +139764.0% | -1,2 mln zł -22568.8% | 2,8 mln zł +54686.3% | 2,9 mln zł +55795.4% | 778,2 tys. zł +15095.8% |
| EBITDA | - | 10,5 mln zł | 1,1 mln zł | 4,9 mln zł | 3,8 mln zł | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 10,3 mln zł | -822,1 tys. zł | 4,1 mln zł | 3,2 mln zł | 858,7 tys. zł |
| Aktywa | 209,0 tys. zł | 45,6 mln zł +21726.0% | 33,5 mln zł +15904.8% | 45,3 mln zł +21551.7% | 24,9 mln zł +11800.7% | 8,4 mln zł +3920.3% |
| Kapitał własny | 97,5 tys. zł | 21,7 mln zł +22126.9% | 6,3 mln zł +6350.1% | 7,2 mln zł +7279.7% | 18,6 mln zł +18963.8% | 7,6 mln zł +7681.1% |
| Marża netto | 0,63% | 3,25% +2.6 pp | -1,06% -1.7 pp | 5,99% +5.4 pp | 6,35% +5.7 pp | 4,05% +3.4 pp |
| ROE | 5,25% | 33,05% +27.8 pp | -18,30% -23.5 pp | 38,99% +33.7 pp | 15,40% +10.1 pp | 10,26% +5.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,86 | 1,20 | 1,17 | 13,48 | 15,33 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
130 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
130
Firmy w PKD - cały kraj
1260
Udział województwa w PKD
10,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 142 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
147,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MR Digital Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością