SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MPL
MPL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MPL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 6,0 tys. zł | -33,0 tys. zł | - | 364,1 tys. zł | -186,4 tys. zł | -550,54% | 17,72% | - | 7 | 2024 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MPL 2024 | ACCENTURE SERVICES 2025 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,0 tys. zł | 858,7 mln zł +14311642.6% | 685,5 mln zł +11425205.3% | 636,9 mln zł +10615289.8% | 574,2 mln zł +9570194.1% | 456,2 mln zł +7603604.1% |
| Zysk netto | -33,0 tys. zł | 39,7 mln zł +120267.9% | 52,0 mln zł +157492.7% | 120,1 mln zł +363586.0% | 33,3 mln zł +100854.8% | 84,5 mln zł +255935.9% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 66,5 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 44,7 mln zł | 64,7 mln zł | 42,0 mln zł | 31,0 mln zł | 96,1 mln zł |
| Aktywa | 364,1 tys. zł | 187,5 mln zł +51398.7% | 311,2 mln zł +85378.6% | 238,7 mln zł +65471.6% | 285,1 mln zł +78198.0% | 212,7 mln zł +58320.3% |
| Kapitał własny | -186,4 tys. zł | 65,6 mln zł +35310.7% | 30,3 mln zł +16352.3% | 122,4 mln zł +65741.3% | 33,4 mln zł +18012.5% | 92,2 mln zł +49575.9% |
| Marża netto | -550,54% | 4,62% +555.2 pp | 7,58% +558.1 pp | 18,85% +569.4 pp | 5,80% +556.3 pp | 18,52% +569.1 pp |
| ROE | 17,72% | 60,47% +42.8 pp | 171,59% +153.9 pp | 98,12% +80.4 pp | 99,66% +81.9 pp | 91,62% +73.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,87 | 0,91 | 4,62 | 1,36 | 1,80 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 14081 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MPL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością