SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MP Target
MP Target Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MP Target Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MP Target do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP TARGETAnalizowana KĄPINO · Edukacja | 68,6 tys. zł | -8,3 tys. zł | -8,0 tys. zł | 58,4 tys. zł | -40,8 tys. zł | -12,06% | 20,27% | 0,49 | 7 | 2024 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z… GDAŃSK · Edukacja | 22,6 mln zł | 543,2 tys. zł | - | 10,0 mln zł | 2,6 mln zł | 2,40% | 20,50% | 4,91 | 7 | 2024 | |
SDA GDYNIA · Edukacja | 15,3 mln zł | -4,7 mln zł | -3,3 mln zł | 7,7 mln zł | -10,2 mln zł | -30,91% | 46,57% | 1,27 | 4 | 2023 | |
DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY GDYNIA · Edukacja | 15,1 mln zł | -33,5 mln zł | -42,0 mln zł | 150,1 mln zł | 19,8 mln zł | -222,52% | -169,18% | 1,31 | 1 | 2023 | |
STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWE GDAŃSK · Edukacja | 8,5 mln zł | 4,5 mln zł | - | 18,3 mln zł | 17,9 mln zł | 52,94% | 25,12% | 5,08 | 6 | 2024 | |
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW GDAŃSK · Edukacja | 8,1 mln zł | 6,6 tys. zł | 12,1 tys. zł | 6,3 mln zł | 3,7 mln zł | 0,08% | 0,18% | 1,98 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MP TARGET 2024 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA R… 2024 | SDA 2023 | DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY 2023 | STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZK… 2024 | GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 68,6 tys. zł | 22,6 mln zł +32909.6% | 15,3 mln zł +22248.4% | 15,1 mln zł +21877.9% | 8,5 mln zł +12295.7% | 8,1 mln zł +11712.8% |
| Zysk netto | -8,3 tys. zł | 543,2 tys. zł +6670.1% | -4,7 mln zł -57186.7% | -33,5 mln zł -405528.8% | 4,5 mln zł +54523.7% | 6,6 tys. zł +180.4% |
| EBITDA | -8,0 tys. zł | - | -3,3 mln zł -40890.0% | -42,0 mln zł -524284.0% | - | 12,1 tys. zł +251.1% |
| Zysk operacyjny | -8,2 tys. zł | -302,8 tys. zł -3580.5% | -3,5 mln zł -42911.5% | -42,1 mln zł -511492.7% | 4,9 mln zł +60259.3% | -49,8 tys. zł -505.2% |
| Aktywa | 58,4 tys. zł | 10,0 mln zł +17020.8% | 7,7 mln zł +13023.1% | 150,1 mln zł +256948.2% | 18,3 mln zł +31268.4% | 6,3 mln zł +10668.0% |
| Kapitał własny | -40,8 tys. zł | 2,6 mln zł +6595.2% | -10,2 mln zł -24833.4% | 19,8 mln zł +48696.8% | 17,9 mln zł +44009.8% | 3,7 mln zł +9188.7% |
| Marża netto | -12,06% | 2,40% +14.5 pp | -30,91% -18.8 pp | -222,52% -210.5 pp | 52,94% +65.0 pp | 0,08% +12.1 pp |
| ROE | 20,27% | 20,50% +0.2 pp | 46,57% +26.3 pp | -169,18% -189.5 pp | 25,12% +4.9 pp | 0,18% -20.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,49 | 4,91 +442.3 pp | 1,27 +78.6 pp | 1,31 +81.9 pp | 5,08 +459.5 pp | 1,98 +149.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
280 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
280
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
6,37%
Pozycja przychodowa
Ranga 602 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
746,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
142,9 tys. zł