SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Morra
Morra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Morra do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRAAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 391,4 tys. zł | 74,6 tys. zł | -320,9 tys. zł | 2,5 mln zł | 2,5 mln zł | 19,06% | 2,99% | 18,48 | 7 | 2024 | |
WSSM WARSAW WARSZAWA · Nieruchomości | 432,0 mln zł | 17,1 mln zł | 21,3 mln zł | 112,3 mln zł | 58,7 mln zł | 3,95% | 29,11% | 1,63 | 2 | 2024 | |
FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA WARSZAWA · Nieruchomości | 282,8 mln zł | 10,7 mln zł | 15,2 mln zł | 24,3 mln zł | 14,7 mln zł | 3,77% | 72,74% | 2,41 | 3 | 2024 | |
B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Nieruchomości | 262,8 mln zł | 16,8 mln zł | 34,1 mln zł | 256,5 mln zł | 147,0 mln zł | 6,40% | 11,44% | 2,05 | 6 | 2023 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MORRA 2024 | WSSM WARSAW 2024 | FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S… 2024 | B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z… 2023 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 391,4 tys. zł | 432,0 mln zł +110267.7% | 282,8 mln zł +72141.3% | 262,8 mln zł +67031.3% | 226,7 mln zł +57816.4% | 196,7 mln zł +50159.3% |
| Zysk netto | 74,6 tys. zł | 17,1 mln zł +22788.3% | 10,7 mln zł +14206.4% | 16,8 mln zł +22447.4% | 27,6 mln zł +36855.8% | 3,4 mln zł +4434.9% |
| EBITDA | -320,9 tys. zł | 21,3 mln zł +6730.5% | 15,2 mln zł +4824.3% | 34,1 mln zł +10710.8% | 34,1 mln zł +10728.2% | - |
| Zysk operacyjny | -442,7 tys. zł | 19,3 mln zł +4450.2% | 14,3 mln zł +3326.0% | 25,2 mln zł +5788.1% | 33,4 mln zł +7653.1% | 2,9 mln zł +749.7% |
| Aktywa | 2,5 mln zł | 112,3 mln zł +4334.3% | 24,3 mln zł +858.8% | 256,5 mln zł +10030.2% | 691,4 mln zł +27204.8% | 186,0 mln zł +7245.7% |
| Kapitał własny | 2,5 mln zł | 58,7 mln zł +2253.4% | 14,7 mln zł +488.7% | 147,0 mln zł +5798.0% | 477,2 mln zł +19046.8% | 2,4 mln zł -2.1% |
| Marża netto | 19,06% | 3,95% -15.1 pp | 3,77% -15.3 pp | 6,40% -12.7 pp | 12,16% -6.9 pp | 1,72% -17.3 pp |
| ROE | 2,99% | 29,11% +26.1 pp | 72,74% +69.7 pp | 11,44% +8.4 pp | 5,78% +2.8 pp | 138,62% +135.6 pp |
| Płynność bieżąca | 18,48 | 1,63 -1685.0 pp | 2,41 -1607.8 pp | 2,05 -1643.2 pp | 2,23 -1625.7 pp | 1,04 -1744.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4140 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4140
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
27,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 8545 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
460,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Morra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością