SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MORE Creative
MORE Creative Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MORE Creative Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MORE Creative do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORE CREATIVEAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 357,6 tys. zł | -24,4 tys. zł | -14,3 tys. zł | 41,4 tys. zł | 1,6 tys. zł | -6,83% | -1482,21% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SONY MUSIC PUBLISHING POLAND WARSZAWA · Film i muzyka | 80,3 mln zł | 5,4 mln zł | 7,1 mln zł | 50,1 mln zł | 11,7 mln zł | 6,66% | 45,74% | 29,49 | 7 | 2025 | |
STORYTEL WARSZAWA · Film i muzyka | 67,9 mln zł | 2,8 mln zł | 3,5 mln zł | 29,6 mln zł | 6,4 mln zł | 4,10% | 43,32% | 1,38 | 5 | 2024 | |
INDEPENDENT DIGITAL WARSZAWA · Film i muzyka | 57,5 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 42,0 mln zł | 14,1 mln zł | 3,85% | 15,64% | 1,22 | 6 | 2024 | |
BIZZDJ WARSZAWA · Film i muzyka | 35,3 mln zł | 3,2 mln zł | 5,3 mln zł | 23,4 mln zł | 9,4 mln zł | 9,15% | 34,39% | 1,65 | 3 | 2024 | |
F 25 WARSZAWA · Film i muzyka | 19,9 mln zł | 115,0 tys. zł | - | 3,8 mln zł | 1,9 mln zł | 0,58% | 6,00% | 2,14 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MORE CREATIVE 2024 | SONY MUSIC PUBLISHING POLAND 2025 | STORYTEL 2024 | INDEPENDENT DIGITAL 2024 | BIZZDJ 2024 | F 25 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 357,6 tys. zł | 80,3 mln zł +22358.7% | 67,9 mln zł +18888.9% | 57,5 mln zł +15972.3% | 35,3 mln zł +9778.7% | 19,9 mln zł +5473.7% |
| Zysk netto | -24,4 tys. zł | 5,4 mln zł +22011.8% | 2,8 mln zł +11497.0% | 2,2 mln zł +9156.3% | 3,2 mln zł +13336.1% | 115,0 tys. zł +570.9% |
| EBITDA | -14,3 tys. zł | 7,1 mln zł +49419.4% | 3,5 mln zł +24271.4% | 3,0 mln zł +20939.7% | 5,3 mln zł +37174.8% | - |
| Zysk operacyjny | -23,5 tys. zł | 6,8 mln zł +29265.2% | 3,4 mln zł +14371.6% | 2,8 mln zł +12020.4% | 5,3 mln zł +22645.4% | 303,1 tys. zł +1390.7% |
| Aktywa | 41,4 tys. zł | 50,1 mln zł +120826.1% | 29,6 mln zł +71514.1% | 42,0 mln zł +101258.0% | 23,4 mln zł +56437.2% | 3,8 mln zł +8991.2% |
| Kapitał własny | 1,6 tys. zł | 11,7 mln zł +709927.8% | 6,4 mln zł +389860.0% | 14,1 mln zł +858363.7% | 9,4 mln zł +570364.1% | 1,9 mln zł +116180.4% |
| Marża netto | -6,83% | 6,66% +13.5 pp | 4,10% +10.9 pp | 3,85% +10.7 pp | 9,15% +16.0 pp | 0,58% +7.4 pp |
| ROE | -1482,21% | 45,74% +1528.0 pp | 43,32% +1525.5 pp | 15,64% +1497.8 pp | 34,39% +1516.6 pp | 6,00% +1488.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,04 | 29,49 +2845.0 pp | 1,38 +33.6 pp | 1,22 +17.6 pp | 1,65 +61.0 pp | 2,14 +109.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
142 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
142
Firmy w PKD - cały kraj
284
Udział województwa w PKD
50,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 269 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
343,3 tys. zł