SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moosee
Moosee Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moosee Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Moosee do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOSEEAnalizowana MARKI · Handel hurtowy | 1,2 mln zł | 26,6 tys. zł | 29,2 tys. zł | 462,8 tys. zł | -6,2 tys. zł | 2,19% | -428,82% | 1,00 | 3 | 2022 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ACTION ZAMIENIE · Handel hurtowy | 3,0 mld zł | 45,7 mln zł | 67,6 mln zł | 721,1 mln zł | 410,1 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 | |
3M POLAND KAJETANY · Handel hurtowy | 914,3 mln zł | 29,8 mln zł | 40,1 mln zł | 232,1 mln zł | 136,3 mln zł | 3,26% | 21,86% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MOOSEE 2022 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ACTION 2025 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 | 3M POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 8,7 mld zł +713626.0% | 3,2 mld zł +265497.3% | 3,0 mld zł +246974.5% | 1,1 mld zł +91094.6% | 914,3 mln zł +75343.4% |
| Zysk netto | 26,6 tys. zł | 277,0 mln zł +1042302.2% | -10,8 mln zł -40668.5% | 45,7 mln zł +171957.6% | 11,7 mln zł +44091.1% | 29,8 mln zł +112037.1% |
| EBITDA | 29,2 tys. zł | - | -4,2 mln zł -14347.7% | 67,6 mln zł +231277.4% | 10,0 mln zł +34317.1% | 40,1 mln zł +137239.0% |
| Zysk operacyjny | 29,2 tys. zł | 257,8 mln zł +882643.3% | -4,2 mln zł -14421.0% | 58,1 mln zł +198708.8% | 10,5 mln zł +35934.1% | 35,5 mln zł +121569.7% |
| Aktywa | 462,8 tys. zł | 2,3 mld zł +491209.7% | 156,0 mln zł +33611.8% | 721,1 mln zł +155706.2% | 133,8 mln zł +28817.8% | 232,1 mln zł +50054.1% |
| Kapitał własny | -6,2 tys. zł | 1,6 mld zł +25451589.6% | 74,2 mln zł +1197169.4% | 410,1 mln zł +6617690.3% | 64,5 mln zł +1041156.1% | 136,3 mln zł +2200372.7% |
| Marża netto | 2,19% | 3,20% +1.0 pp | -0,33% -2.5 pp | - | 1,06% -1.1 pp | 3,26% +1.1 pp |
| ROE | -428,82% | 17,56% +446.4 pp | -14,53% +414.3 pp | - | 18,20% +447.0 pp | 21,86% +450.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,00 | 4,45 +345.4 pp | 1,86 +86.2 pp | - | 1,07 +7.1 pp | 2,50 +149.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1945 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1945
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
29,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 3649 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł