SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Monra
Monra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Monra do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 69.20.A), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MonraAnalizowana KATOWICE · Prawo i księgowość | 23,2 tys. zł | -748,36 zł | - | 7,6 tys. zł | 4,3 tys. zł | -3,22% | -17,60% | - | 1 | 2025 | |
ING USŁUGI DLA BIZNESU KATOWICE · Prawo i księgowość | 49,0 mln zł | 4,1 mln zł | 9,0 mln zł | 49,2 mln zł | 43,0 mln zł | 8,44% | 9,62% | 7,59 | 2 | 2025 | |
VINCI & VINCI KATOWICE · Prawo i księgowość | 9,3 mln zł | 206,3 tys. zł | 300,3 tys. zł | 4,0 mln zł | 2,7 mln zł | 2,22% | 7,72% | 2,95 | 4 | 2024 | |
AUDYT I DORADZTWO PAWLIK, MODZELEWSKI I… KATOWICE · Prawo i księgowość | 8,9 mln zł | 584,6 tys. zł | 761,8 tys. zł | 3,2 mln zł | 1,8 mln zł | 6,59% | 32,15% | 3,24 | 8 | 2025 | |
ZETT KANCELARIA PODATKOWA PSZCZYNA · Prawo i księgowość | 6,1 mln zł | 1,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,2 mln zł | 345,9 tys. zł | 16,52% | 293,39% | 1,32 | 5 | 2025 | |
DK11 TARNOWSKIE GÓRY · Prawo i księgowość | 6,1 mln zł | 8,9 tys. zł | 49,5 tys. zł | 873,8 tys. zł | 153,3 tys. zł | 0,15% | 5,83% | 1,10 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Monra 2025 | ING USŁUGI DLA BIZNESU 2025 | VINCI & VINCI 2024 | AUDYT I DORADZTWO PAWLIK, M… 2025 | ZETT KANCELARIA PODATKOWA 2025 | DK11 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 23,2 tys. zł | 49,0 mln zł +210896.5% | 9,3 mln zł +39869.0% | 8,9 mln zł +38129.8% | 6,1 mln zł +26366.5% | 6,1 mln zł +26042.8% |
| Zysk netto | -748,36 zł | 4,1 mln zł +552739.9% | 206,3 tys. zł +27668.2% | 584,6 tys. zł +78216.6% | 1,0 mln zł +135687.7% | 8,9 tys. zł +1293.6% |
| EBITDA | - | 9,0 mln zł | 300,3 tys. zł | 761,8 tys. zł | 1,0 mln zł | 49,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,4 mln zł | 258,4 tys. zł | 755,5 tys. zł | 962,1 tys. zł | 13,6 tys. zł |
| Aktywa | 7,6 tys. zł | 49,2 mln zł +647565.0% | 4,0 mln zł +52351.4% | 3,2 mln zł +42575.3% | 1,2 mln zł +15459.6% | 873,8 tys. zł +11413.2% |
| Kapitał własny | 4,3 tys. zł | 43,0 mln zł +1011485.9% | 2,7 mln zł +62791.1% | 1,8 mln zł +42664.6% | 345,9 tys. zł +8034.5% | 153,3 tys. zł +3506.2% |
| Marża netto | -3,22% | 8,44% +11.7 pp | 2,22% +5.4 pp | 6,59% +9.8 pp | 16,52% +19.7 pp | 0,15% +3.4 pp |
| ROE | -17,60% | 9,62% +27.2 pp | 7,72% +25.3 pp | 32,15% +49.8 pp | 293,39% +311.0 pp | 5,83% +23.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 7,59 | 2,95 | 3,24 | 1,32 | 1,10 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.A, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.A - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
10 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
10
Firmy w PKD - cały kraj
61
Udział województwa w PKD
16,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 44 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
463,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
193,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Monra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością